작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타호박 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 25개 | 전남 나주시 이창동1∼112 | 4kg 상자 | 14,000원 | 02:57:04 | 100.0kg | 350,000원 |
기타호박 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 6개 | 전남 담양군 창평면 삼천리 | 4kg 상자 | 4,000원 | 02:54:13 | 24.0kg | 24,000원 |
기타호박 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 9개 | 전남 담양군 창평면 삼천리 | 4kg 상자 | 4,500원 | 02:54:09 | 36.0kg | 40,500원 |
기타호박 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 10개 | 전남 담양군 창평면 삼천리 | 4kg 상자 | 4,200원 | 02:54:06 | 40.0kg | 42,000원 |
기타호박 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 5개 | 전남 담양군 창평면 삼천리 | 4kg 상자 | 4,200원 | 02:54:02 | 20.0kg | 21,000원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 6개 | 전북 정읍시 농소동 | 10kg 상자 | 200원 | 20:19:35 | 60.0kg | 1,200원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 5개 | 전북 정읍시 농소동 | 10kg 상자 | 600원 | 20:19:27 | 50.0kg | 3,000원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 정읍시 농소동 | 10kg 상자 | 1,000원 | 20:19:18 | 20.0kg | 2,000원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 4개 | 전북 완주군 이서면 | 10kg 상자 | 300원 | 20:18:31 | 40.0kg | 1,200원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 4개 | 전북 완주군 이서면 | 10kg 상자 | 600원 | 20:18:23 | 40.0kg | 2,400원 |
기타호박 | 전주원협(공) | 전주 | 2개 | 전북 완주군 이서면 | 10kg 상자 | 1,000원 | 20:18:14 | 20.0kg | 2,000원 |
기타호박 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 1개 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 | 10kg 상자 | 11,200원 | 18:44:12 | 10.0kg | 11,200원 |
기타호박 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 1개 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 | 10kg 상자 | 11,200원 | 18:24:30 | 10.0kg | 11,200원 |
기타호박 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 9개 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 | 10kg 상자 | 29,000원 | 18:24:24 | 90.0kg | 261,000원 |
기타호박 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 4개 | 경남 함안군 가야읍 | 10kg 상자 | 13,900원 | 18:08:44 | 40.0kg | 55,600원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.