| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 42,500원 | 03:07:02 | 10.0kg | 42,500원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 54,100원 | 03:06:58 | 100.0kg | 541,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 4개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 44,100원 | 03:06:41 | 40.0kg | 176,400원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 23개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 56,100원 | 03:06:35 | 230.0kg | 1,290,300원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 42,000원 | 03:06:27 | 20.0kg | 84,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 20개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 55,100원 | 03:06:23 | 200.0kg | 1,102,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 42,300원 | 03:06:16 | 10.0kg | 42,300원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 16개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 59,100원 | 03:06:13 | 160.0kg | 945,600원 |
| 반홍 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 38,600원 | 03:06:07 | 10.0kg | 38,600원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 9개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 42,000원 | 03:06:01 | 90.0kg | 378,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 33개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 50,200원 | 03:05:51 | 330.0kg | 1,656,600원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 42,000원 | 03:05:41 | 10.0kg | 42,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 56,200원 | 03:05:37 | 100.0kg | 562,000원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 16,800원 | 03:05:31 | 20.0kg | 33,600원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 36,100원 | 03:05:27 | 100.0kg | 361,000원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 17,200원 | 03:05:22 | 20.0kg | 34,400원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 38,800원 | 03:05:17 | 100.0kg | 388,000원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 3개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 16,600원 | 03:05:10 | 30.0kg | 49,800원 |
| 오이고추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 38,100원 | 03:05:06 | 100.0kg | 381,000원 |
| 청양 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 41,000원 | 03:04:59 | 20.0kg | 82,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.