품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오이고추 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 4개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 10kg 상자 | 6,000원 | 02:51:47 | 40.0kg | 24,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 5개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 63,000원 | 02:51:46 | 50.0kg | 315,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 9개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 63,000원 | 02:51:41 | 90.0kg | 567,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 3개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 44,000원 | 02:50:51 | 30.0kg | 132,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 7개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 58,000원 | 02:50:46 | 70.0kg | 406,000원 |
청양 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 1개 | 광주 남구 서동 | 10kg 상자 | 30,100원 | 02:50:45 | 10.0kg | 30,100원 |
청양 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 3개 | 광주 남구 서동 | 10kg 상자 | 30,300원 | 02:50:32 | 30.0kg | 90,900원 |
청양 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 4개 | 광주 남구 서동 | 10kg 상자 | 44,600원 | 02:50:12 | 40.0kg | 178,400원 |
청양 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 6개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 10kg 상자 | 33,600원 | 02:49:58 | 60.0kg | 201,600원 |
청양 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 13개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 10kg 상자 | 50,000원 | 02:49:40 | 130.0kg | 650,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 2개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 52,000원 | 02:49:16 | 20.0kg | 104,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 13kg 상자 | 81,900원 | 02:49:11 | 13.0kg | 81,900원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 21개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 63,000원 | 02:49:06 | 210.0kg | 1,323,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 15kg 상자 | 76,500원 | 02:49:01 | 15.0kg | 76,500원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 2개 | 경남 진주시 중안동 | 10kg 상자 | 51,000원 | 02:48:56 | 20.0kg | 102,000원 |
청양 | 광주중앙청과㈜ | 광주각화 | 8개 | 경남 진주시 가좌동 주공아파트 101∼213동 | 10kg 상자 | 63,000원 | 02:48:56 | 80.0kg | 504,000원 |
청양 | 진주중앙청과㈜ | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 11kg 상자 | 69,300원 | 02:48:51 | 11.0kg | 69,300원 |
반홍 | ㈜호남청과 | 광주서부 | 1개 | 전남 함평군 함평읍 만흥리 | 6kg 상자 | 20,000원 | 02:48:45 | 6.0kg | 20,000원 |
청양 | 진주원협(공) | 진주 | 1개 | 경남 진주시 금산면 | 7kg 상자 | 43,050원 | 02:48:38 | 7.0kg | 43,050원 |
기타풋고추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전남 나주시 산포면 농업기술원 | 10kg 상자 | 18,000원 | 02:48:28 | 20.0kg | 36,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.