작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
녹광 | 광주청과(주) | 광주각화 | 4개 | 경남 진주시 금산면 | 10kg 파렛트 | 44,800원 | 02:46:54 | 40.0kg | 179,200원 |
녹광 | 광주청과(주) | 광주각화 | 2개 | 경남 진주시 금산면 | 10kg 파렛트 | 18,900원 | 02:46:47 | 20.0kg | 37,800원 |
녹광 | 광주청과(주) | 광주각화 | 10개 | 경남 진주시 금산면 | 10kg 파렛트 | 40,800원 | 02:46:41 | 100.0kg | 408,000원 |
녹광 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 10kg 상자 | 41,000원 | 22:36:54 | 10.0kg | 41,000원 |
녹광 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 10kg 상자 | 41,000원 | 22:36:54 | 10.0kg | 41,000원 |
녹광 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 경남 진주시 상대1동 | 10kg | 8,000원 | 20:57:57 | 100.0kg | 80,000원 |
녹광 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 경남 진주시 상대1동 | 10kg | 30,100원 | 20:57:41 | 100.0kg | 301,000원 |
녹광 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 경남 진주시 상대1동 | 10kg | 28,500원 | 20:57:38 | 100.0kg | 285,000원 |
녹광 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 경남 진주시 상대1동 | 10kg | 28,000원 | 20:57:35 | 100.0kg | 280,000원 |
녹광 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 30,000원 | 20:55:58 | 100.0kg | 300,000원 |
녹광 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 경남 창녕군 대지면 | 5kg 상자 | 4,000원 | 18:49:55 | 5.0kg | 4,000원 |
녹광 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 11개 | 경남 창녕군 대지면 | 10kg 상자 | 23,000원 | 18:49:36 | 110.0kg | 253,000원 |
녹광 | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 2개 | 경상남도 창녕군 | 10kg 상자 | 23,000원 | 18:44:04 | 20.0kg | 46,000원 |
녹광 | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 창녕군 | 10kg 상자 | 30,000원 | 18:43:57 | 100.0kg | 300,000원 |
녹광 | 농협반여(공) | 부산반여 | 3개 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 | 11kg 상자 | 13,200원 | 18:29:07 | 33.0kg | 39,600원 |
녹광 | 농협반여(공) | 부산반여 | 4개 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 | 11kg 상자 | 30,000원 | 18:29:00 | 44.0kg | 120,000원 |
녹광 | 농협반여(공) | 부산반여 | 4개 | 경남 밀양시 부북면 감천리 | 11kg 상자 | 13,800원 | 18:23:54 | 44.0kg | 55,200원 |
녹광 | 농협반여(공) | 부산반여 | 10개 | 경남 밀양시 부북면 감천리 | 11kg 상자 | 35,500원 | 18:23:46 | 110.0kg | 355,000원 |
녹광 | 동부청과㈜ | 부산반여 | 9개 | 경남 밀양시 가곡동 | 11.2kg 상자 | 25,500원 | 18:18:20 | 100.8kg | 229,500원 |
녹광 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 1개 | 경남 창녕군 길곡면 | 10kg 상자 | 15,000원 | 17:52:33 | 10.0kg | 15,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.