작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 5개 | 경남 마산시 진북면 예곡리 | 5kg 상자 | 18,100원 | 02:55:55 | 25.0kg | 90,500원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 경상남도 하동군 | 5kg 상자 | 15,500원 | 02:54:40 | 5.0kg | 15,500원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 경상남도 하동군 | 5kg 상자 | 13,800원 | 02:54:32 | 5.0kg | 13,800원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 경남 진주시 장재동 | 5kg 상자 | 9,000원 | 02:54:05 | 5.0kg | 9,000원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 2개 | 경남 진주시 장재동 | 5kg 상자 | 14,800원 | 02:53:58 | 10.0kg | 29,600원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 경남 마산시 진북면 예곡리 | 5kg 상자 | 15,000원 | 02:53:15 | 5.0kg | 15,000원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 10개 | 경남 마산시 진북면 예곡리 | 5kg 상자 | 17,100원 | 02:53:10 | 50.0kg | 171,000원 |
노랑파프리카 | 진주농협(공) | 진주 | 6개 | 경남 마산시 진북면 예곡리 | 5kg 상자 | 16,000원 | 02:53:03 | 30.0kg | 96,000원 |
노랑파프리카 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 5kg 상자 | 7,000원 | 02:40:50 | 5.0kg | 7,000원 |
노랑파프리카 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 1개 | 경남 진주시 중안동 | 5kg 상자 | 7,500원 | 02:40:40 | 5.0kg | 7,500원 |
노랑파프리카 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 12개 | 경남 통영시 무전동 | 5kg 상자 | 5,200원 | 02:39:20 | 60.0kg | 62,400원 |
노랑파프리카 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 15개 | 경남 통영시 무전동 | 5kg 상자 | 9,200원 | 02:39:15 | 75.0kg | 138,000원 |
노랑파프리카 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 1개 | 경기도 | 5kg 상자 | 6,000원 | 23:58:01 | 5.0kg | 6,000원 |
노랑파프리카 | 울산원예농협(공) | 울산 | 15개 | 경남 진주시 장재동 | 5kg 상자 | 12,300원 | 23:16:27 | 75.0kg | 184,500원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:22 | 25.0kg | 80,000원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:22 | 25.0kg | 80,000원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:17 | 50.0kg | 160,000원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:17 | 50.0kg | 160,000원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:11 | 50.0kg | 160,000원 |
노랑파프리카 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전북 김제시 순동 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:29:11 | 50.0kg | 160,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.