| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 28,000원 | 00:41:09 | 240.0kg | 560,000원 |
| 골드 | 한국청과(주) | 서울가락 | 75개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 29,000원 | 00:30:01 | 900.0kg | 2,175,000원 |
| 골드 | 한국청과(주) | 서울가락 | 30개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 29,000원 | 00:29:59 | 360.0kg | 870,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 75개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 30,000원 | 19:23:03 | 900.0kg | 2,250,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 75개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 30,000원 | 19:23:03 | 900.0kg | 2,250,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 1개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 13,000원 | 19:20:44 | 12.0kg | 13,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 11개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 13,000원 | 19:20:44 | 132.0kg | 143,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 7개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 13,000원 | 19:20:44 | 84.0kg | 91,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 1개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 13,000원 | 19:20:43 | 12.0kg | 13,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 38개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 13,000원 | 19:20:43 | 456.0kg | 494,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 100개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 28,000원 | 18:13:37 | 1200.0kg | 2,800,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 65개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 25,000원 | 18:13:37 | 780.0kg | 1,625,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 52개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 25,000원 | 18:13:37 | 624.0kg | 1,300,000원 |
| 골드 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 5개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 8,000원 | 18:13:36 | 60.0kg | 40,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 75개 | 필리핀 | 12kg 상자 | 32,000원 | 16:59:07 | 900.0kg | 2,400,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 필리핀 | 11.5kg 상자 | 30,000원 | 16:54:33 | 230.0kg | 600,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 15개 | 필리핀 | 11.5kg 상자 | 28,000원 | 16:54:33 | 172.5kg | 420,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 10개 | 필리핀 | 11.5kg 상자 | 28,000원 | 16:54:33 | 115.0kg | 280,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 30개 | 필리핀 | 11.5kg 상자 | 25,000원 | 16:54:33 | 345.0kg | 750,000원 |
| 골드 | 서울청과(주) | 서울가락 | 10개 | 필리핀 | 11.5kg 상자 | 30,000원 | 16:54:33 | 115.0kg | 300,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.