| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파세리(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.5kg 상자 | 14,250원 | 00:11:21 | 0.5kg | 14,250원 |
| 파세리(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 0.1kg 상자 | 3,690원 | 00:11:21 | 0.1kg | 3,690원 |
| 파세리(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 1kg PE대 | 26,200원 | 23:07:02 | 1.0kg | 26,200원 |
| 파세리(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 4개 | 서울특별시 서울 중구 | 0.1kg PE대 | 5,900원 | 23:06:59 | 0.4kg | 23,600원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 강원 홍천군 서석면 | 4kg 상자 | 88,000원 | 22:25:49 | 4.0kg | 88,000원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 강원 홍천군 서석면 | 4kg 상자 | 88,000원 | 22:25:49 | 4.0kg | 88,000원 |
| 파세리(일반) | (주)호남청과 | 광주서부 | 7개 | 전북 완주군 삼례읍 어전리 | 2kg 상자 | 25,000원 | 20:31:20 | 14.0kg | 175,000원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경남 의령군 지정면 | 4kg 상자 | 89,000원 | 20:24:00 | 4.0kg | 89,000원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경남 의령군 지정면 | 4kg 상자 | 89,000원 | 20:24:00 | 4.0kg | 89,000원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 전북 완주군 봉동읍 | 2kg 상자 | 7,000원 | 19:57:18 | 10.0kg | 35,000원 |
| 파세리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 전북 완주군 봉동읍 | 2kg 상자 | 7,000원 | 19:57:18 | 10.0kg | 35,000원 |
| 파세리(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 4kg 상자 | 10,000원 | 19:30:33 | 4.0kg | 10,000원 |
| 파세리(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전라남도 나주시 | 1kg 상자 | 3,000원 | 19:30:18 | 2.0kg | 6,000원 |
| 파세리(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 경기도 이천시 | 4kg 상자 | 75,000원 | 19:04:35 | 4.0kg | 75,000원 |
| 파세리(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 10kg 상자 | 77,020원 | 18:47:24 | 10.0kg | 77,020원 |
| 파세리(일반) | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 4kg 상자 | 81,900원 | 18:31:27 | 4.0kg | 81,900원 |
| 파세리(일반) | 부산청과(주) | 부산엄궁 | 20개 | 경상남도 김해시 | 2kg 상자 | 19,100원 | 18:04:27 | 40.0kg | 382,000원 |
| 파세리(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 1개 | 대전 유성구 복용동 | 0.5kg 상자 | 12,700원 | 16:37:01 | 0.5kg | 12,700원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.