| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 40개 | · | 3kg 상자 | 17,500원 | 22:26:56 | 120.0kg | 700,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 35개 | · | 3kg 상자 | 20,000원 | 22:26:45 | 105.0kg | 700,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 27개 | · | 3kg 상자 | 20,000원 | 22:26:38 | 81.0kg | 540,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 8개 | · | 3kg 상자 | 18,000원 | 22:26:31 | 24.0kg | 144,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 22개 | · | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:24:10 | 110.0kg | 374,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 26개 | · | 5kg 상자 | 15,500원 | 22:24:04 | 130.0kg | 403,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 28개 | · | 3kg 상자 | 12,500원 | 22:23:30 | 84.0kg | 350,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 23개 | · | 3kg 상자 | 14,500원 | 22:23:22 | 69.0kg | 333,500원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 17개 | · | 3kg 상자 | 15,500원 | 22:23:12 | 51.0kg | 263,500원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 35개 | · | 3kg 상자 | 14,500원 | 22:23:04 | 105.0kg | 507,500원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 8개 | · | 3kg 상자 | 13,000원 | 22:22:53 | 24.0kg | 104,000원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 17개 | · | 3kg 상자 | 11,500원 | 22:22:47 | 51.0kg | 195,500원 |
| 세미놀 | 전주청과물(주) | 전주 | 12개 | · | 3kg 상자 | 10,000원 | 22:22:19 | 36.0kg | 120,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.