작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타콩 | 천안농협(공) | 천안 | 7개 | 충남 천안시 성환읍 남서울대학교 | 10kg 상자 | 70,500원 | 19:02:25 | 70.0kg | 493,500원 |
기타콩 | 천안농협(공) | 천안 | 7개 | 충남 천안시 성환읍 남서울대학교 | 10kg 상자 | 72,000원 | 19:01:42 | 70.0kg | 504,000원 |
기타콩 | 천안농협(공) | 천안 | 6개 | 충남 천안시 성환읍 남서울대학교 | 10kg 상자 | 71,000원 | 19:01:30 | 60.0kg | 426,000원 |
기타콩 | (주)대인농산 | 인천남촌 | 20개 | 충남 부여군 홍산면 | 1kg 그물망 | 11,200원 | 17:49:21 | 20.0kg | 224,000원 |
기타콩 | 천안청과(주) | 천안 | 14개 | 충남 당진시 당진읍 | 10kg 상자 | 50,000원 | 17:47:36 | 140.0kg | 700,000원 |
기타콩 | 천안청과(주) | 천안 | 15개 | 충남 당진시 당진읍 | 10kg 상자 | 50,000원 | 17:47:36 | 150.0kg | 750,000원 |
기타콩 | 천안청과(주) | 천안 | 2개 | 충남 당진시 당진읍 | 10kg 상자 | 74,600원 | 17:47:36 | 20.0kg | 149,200원 |
기타콩 | 덕풍청과(주) | 인천남촌 | 2개 | 충청남도 당진시 | 10kg PP대 | 54,000원 | 17:34:03 | 20.0kg | 108,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.