| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 80개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,800원 | 22:47:16 | 280.0kg | 224,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 7개 | 중국 | 4kg 상자 | 3,200원 | 22:47:13 | 28.0kg | 22,400원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 60개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,800원 | 22:47:13 | 210.0kg | 168,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 15개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,700원 | 22:46:52 | 52.5kg | 40,500원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 6개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,500원 | 22:46:52 | 24.0kg | 33,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 15개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,800원 | 22:46:49 | 52.5kg | 42,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 110개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,600원 | 22:46:37 | 385.0kg | 286,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 35개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 2,600원 | 22:46:37 | 122.5kg | 91,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 100개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 20:53:03 | 400.0kg | 280,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 20:24:09 | 40.0kg | 28,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 20:24:09 | 40.0kg | 28,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 25개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 20:24:09 | 100.0kg | 70,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 35개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 20:24:09 | 140.0kg | 98,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 6kg P-BOX | 6,500원 | 20:24:09 | 18.0kg | 19,500원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 10kg P-BOX | 10,000원 | 20:24:09 | 10.0kg | 10,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 13개 | 중국 | 6kg P-BOX | 6,500원 | 20:24:09 | 78.0kg | 84,500원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 10kg P-BOX | 10,000원 | 20:24:09 | 20.0kg | 20,000원 |
| 콩나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 25개 | 중국 | 4kg 상자 | 3,200원 | 19:44:41 | 100.0kg | 80,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 40개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 19:00:00 | 160.0kg | 112,000원 |
| 콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 2,800원 | 18:59:38 | 40.0kg | 28,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.