작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콩나물(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 20개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 20kg 상자 | 22,000원 | 23:27:02 | 400.0kg | 440,000원 |
콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 6개 | 중국 | 6kg P-BOX | 6,500원 | 20:33:13 | 36.0kg | 39,000원 |
콩나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 20개 | 중국 | 6kg P-BOX | 6,500원 | 20:33:13 | 120.0kg | 130,000원 |
콩나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 15개 | 중국 | 4kg 상자 | 3,200원 | 19:26:15 | 60.0kg | 48,000원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 중국 | 8kg 상자 | 10,000원 | 18:20:22 | 8.0kg | 10,000원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 3,500원 | 18:20:22 | 10.5kg | 10,500원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 35개 | 중국 | 4kg 상자 | 3,500원 | 17:26:52 | 140.0kg | 122,500원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 12,000원 | 17:26:41 | 10.0kg | 12,000원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 61개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 3,500원 | 17:26:41 | 213.5kg | 213,500원 |
콩나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 3,500원 | 17:26:24 | 70.0kg | 70,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 4개 | 중국 | 10kg | 12,000원 | 17:18:21 | 40.0kg | 48,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:18:06 | 35.0kg | 40,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 3개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:16:27 | 10.5kg | 12,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:16:14 | 35.0kg | 40,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 5개 | 중국 | 5kg | 8,000원 | 17:15:49 | 25.0kg | 40,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 45개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:15:40 | 157.5kg | 180,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:14:57 | 35.0kg | 40,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 6개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:14:23 | 21.0kg | 24,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 11개 | 중국 | 3.5kg | 4,000원 | 17:13:22 | 38.5kg | 44,000원 |
콩나물(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 2개 | 중국 | 10kg | 13,000원 | 17:13:13 | 20.0kg | 26,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.