| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜라비(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 1개 | 제주 남제주군 대정읍 일과리 | 15kg 상자 | 23,300원 | 03:37:43 | 15.0kg | 23,300원 |
| 콜라비(일반) | 진주원협(공) | 진주 | 16개 | 제주 남제주군 대정읍 일과리 | 15kg 상자 | 21,200원 | 03:37:38 | 240.0kg | 339,200원 |
| 콜라비(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 12개 | 제주 남제주군 대정읍 | 15kg 상자 | 18,000원 | 22:01:17 | 180.0kg | 216,000원 |
| 콜라비(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 12개 | 제주 남제주군 대정읍 | 15kg 상자 | 18,000원 | 22:01:17 | 180.0kg | 216,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 6개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 22,000원 | 21:31:55 | 90.0kg | 132,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 21,000원 | 21:31:49 | 15.0kg | 21,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 3개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 21,000원 | 21:31:39 | 45.0kg | 63,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 24,500원 | 21:31:28 | 30.0kg | 49,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 4개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 20,000원 | 21:31:24 | 60.0kg | 80,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 5개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 22,000원 | 21:31:18 | 75.0kg | 110,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 16,000원 | 21:31:13 | 30.0kg | 32,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 22,000원 | 21:31:02 | 30.0kg | 44,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 22,000원 | 21:30:59 | 30.0kg | 44,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 20,000원 | 21:30:47 | 15.0kg | 20,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 15,000원 | 21:30:41 | 30.0kg | 30,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 4개 | 제주 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 | 15kg 상자 | 21,000원 | 21:29:49 | 60.0kg | 84,000원 |
| 콜라비(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 15개 | 제주 북제주군 한경면 | 15kg 상자 | 20,000원 | 21:08:39 | 225.0kg | 300,000원 |
| 콜라비(일반) | (주)호남청과 | 광주서부 | 1개 | 제주 제주시 용담2동1668∼1999 | 15kg 상자 | 5,200원 | 20:46:20 | 15.0kg | 5,200원 |
| 콜라비(일반) | (주)호남청과 | 광주서부 | 6개 | 제주 제주시 용담2동1668∼1999 | 15kg 상자 | 5,200원 | 20:46:13 | 90.0kg | 31,200원 |
| 콜라비(일반) | (주)호남청과 | 광주서부 | 8개 | 제주 제주시 용담2동1668∼1999 | 15kg 상자 | 7,000원 | 20:46:06 | 120.0kg | 56,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.