| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌈케일 | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 광주 광산구 임곡동 | 2kg 상자 | 5,700원 | 02:08:55 | 8.0kg | 22,800원 |
| 쌈케일 | 광주원협(공) | 광주각화 | 8개 | 광주 광산구 임곡동 | 2kg 상자 | 5,200원 | 02:07:51 | 16.0kg | 41,600원 |
| 쌈케일 | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 13,114원 | 00:25:52 | 4.0kg | 26,228원 |
| 쌈케일 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 13,114원 | 00:25:52 | 2.0kg | 13,114원 |
| 쌈케일 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 14,500원 | 21:54:56 | 4.0kg | 29,000원 |
| 쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 11,500원 | 21:20:38 | 10.0kg | 57,500원 |
| 쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 11,000원 | 21:20:29 | 10.0kg | 55,000원 |
| 쌈케일 | 동화청과(주) | 서울가락 | 30개 | 경기도 광주시 | 2kg 상자 | 4,500원 | 21:05:04 | 60.0kg | 135,000원 |
| 쌈케일 | 창원원협(공) | 창원내서 | 17개 | 서울특별시 송파구 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:54:29 | 34.0kg | 85,000원 |
| 쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:20:53 | 2.0kg | 5,000원 |
| 쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 4,000원 | 20:14:48 | 6.0kg | 12,000원 |
| 쌈케일 | 전주원협(공) | 전주 | 6개 | 전라남도 무안군 | 2kg 상자 | 7,500원 | 19:57:49 | 12.0kg | 45,000원 |
| 쌈케일 | 울산원협(공) | 울산 | 30개 | 경북 경주시 성동동131∼178 | 2kg 상자 | 6,200원 | 19:42:52 | 60.0kg | 186,000원 |
| 쌈케일 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 경기도 | 2kg 상자 | 3,000원 | 19:38:42 | 6.0kg | 9,000원 |
| 쌈케일 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 6개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 9,000원 | 19:38:39 | 12.0kg | 54,000원 |
| 쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 4개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 3,000원 | 18:55:37 | 8.0kg | 12,000원 |
| 기타케일 | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 11,610원 | 18:49:00 | 4.0kg | 11,610원 |
| 쌈케일 | 전주청과물(주) | 전주 | 3개 | · | 2kg 상자 | 6,000원 | 18:40:50 | 6.0kg | 18,000원 |
| 쌈케일 | 농협반여(공) | 부산반여 | 13개 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 2kg 상자 | 5,600원 | 18:38:11 | 26.0kg | 72,800원 |
| 쌈케일 | 농협반여(공) | 부산반여 | 13개 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 2kg 상자 | 5,500원 | 18:38:06 | 26.0kg | 71,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.