작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌈케일 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 30개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 2kg 상자 | 8,000원 | 03:33:37 | 60.0kg | 240,000원 |
쌈케일 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 1개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 2kg 상자 | 11,500원 | 03:33:36 | 2.0kg | 11,500원 |
쌈케일 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 12개 | 경기도 | 2kg 상자 | 6,000원 | 23:13:54 | 24.0kg | 72,000원 |
쌈케일 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 9,700원 | 23:05:22 | 2.0kg | 9,700원 |
쌈케일 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 9,700원 | 23:05:17 | 4.0kg | 19,400원 |
쌈케일 | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:53:28 | 4.0kg | 14,000원 |
쌈케일 | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:53:28 | 4.0kg | 14,000원 |
쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 2kg 상자 | 6,000원 | 21:42:12 | 4.0kg | 12,000원 |
쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 14개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 2kg 상자 | 3,000원 | 21:41:18 | 28.0kg | 42,000원 |
쌈케일 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 31개 | 인천광역시 인천 남구 | 2kg 상자 | 3,000원 | 21:40:15 | 62.0kg | 93,000원 |
쌈케일 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 20개 | 부산광역시 | 2kg 상자 | 9,000원 | 21:39:29 | 40.0kg | 180,000원 |
쌈케일 | 농협창원(공) | 창원팔용 | 1개 | 경남 마산시 마산우체국사서함 | 2kg 상자 | 12,000원 | 21:35:46 | 2.0kg | 12,000원 |
쌈케일 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 충청북도 괴산군 | 2kg 상자 | 5,000원 | 21:25:33 | 2.0kg | 5,000원 |
쌈케일 | 창원원협(공) | 창원내서 | 5개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 8,800원 | 21:06:34 | 10.0kg | 44,000원 |
쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:01:57 | 10.0kg | 35,000원 |
쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:01:53 | 10.0kg | 35,000원 |
쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:01:50 | 10.0kg | 35,000원 |
쌈케일 | (주)호남청과 | 광주서부 | 5개 | 서울 종로구 신영동246∼287 | 2kg 상자 | 7,000원 | 21:01:47 | 10.0kg | 35,000원 |
쌈케일 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:45:42 | 10.0kg | 25,000원 |
쌈케일 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:45:42 | 10.0kg | 25,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.