| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치콘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 19,521원 | 00:25:52 | 2.0kg | 19,521원 |
| 치콘 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 2kg 상자 | 19,521원 | 00:25:52 | 2.0kg | 19,521원 |
| 치콘 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 7,000원 | 20:20:55 | 6.0kg | 21,000원 |
| 치콘 | (주)경인농산 | 인천삼산 | 1개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 13,000원 | 19:38:40 | 2.0kg | 13,000원 |
| 치콘 | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 28,000원 | 18:35:03 | 20.0kg | 140,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.