품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 18,000원 | 21:05:53 | 40.0kg | 72,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 6,600원 | 21:05:47 | 250.0kg | 165,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 6,800원 | 21:05:41 | 10.0kg | 6,800원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 18,800원 | 21:05:34 | 20.0kg | 37,600원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 27개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 24,400원 | 21:05:26 | 270.0kg | 658,800원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 50개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 25,800원 | 21:05:19 | 500.0kg | 1,290,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 21개 | 전라남도 해남군 | 10kg | 26,300원 | 21:05:12 | 210.0kg | 552,300원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 13개 | 전북 남원시 금지면 귀석리 | 1kg 상자 | 8,100원 | 20:11:31 | 13.0kg | 105,300원 |
곰취나물 | 광주원협(공) | 광주각화 | 13개 | 전북 남원시 남원우체국사서함 | 1kg 상자 | 6,000원 | 19:14:32 | 13.0kg | 78,000원 |
곰취나물 | 대전청과㈜ | 대전오정 | 14개 | 강원도 횡성군 | 2kg 상자 | 8,500원 | 16:48:47 | 28.0kg | 119,000원 |
곰취나물 | 농협대전(공) | 대전오정 | 15개 | 강원 횡성군 안흥면 | 2kg 상자 | 9,000원 | 16:21:00 | 30.0kg | 135,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.