품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 32,200원 | 21:17:06 | 250.0kg | 805,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 19개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 22,300원 | 21:16:58 | 190.0kg | 423,700원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 8개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 17,700원 | 21:16:51 | 80.0kg | 141,600원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 32개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 14,100원 | 21:16:45 | 320.0kg | 451,200원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 29개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 20,300원 | 21:16:37 | 290.0kg | 588,700원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 89개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 30,800원 | 21:16:28 | 890.0kg | 2,741,200원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 53개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 23,600원 | 21:16:22 | 530.0kg | 1,250,800원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 18개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 8,000원 | 21:15:58 | 180.0kg | 144,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 3개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 21,000원 | 21:15:52 | 30.0kg | 63,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 22,500원 | 21:15:45 | 40.0kg | 90,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 8개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 20,500원 | 21:15:37 | 80.0kg | 164,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 9개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 17,600원 | 21:15:30 | 90.0kg | 158,400원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 15개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 17,700원 | 21:15:21 | 150.0kg | 265,500원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 24,400원 | 21:15:13 | 50.0kg | 122,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 16개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 25,300원 | 21:15:06 | 160.0kg | 404,800원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 22개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 25,500원 | 21:14:57 | 220.0kg | 561,000원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 17개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 17,300원 | 21:14:49 | 170.0kg | 294,100원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 11,300원 | 21:14:39 | 60.0kg | 67,800원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 21개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 15,700원 | 21:14:34 | 210.0kg | 329,700원 |
곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 31개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg | 21,200원 | 21:14:25 | 310.0kg | 657,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.