| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 16개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 6,300원 | 21:16:07 | 160.0kg | 100,800원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 22개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 5,600원 | 21:13:43 | 220.0kg | 123,200원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 28개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 5,500원 | 21:13:38 | 280.0kg | 154,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 7,000원 | 21:13:34 | 20.0kg | 14,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 5,000원 | 21:13:28 | 10.0kg | 5,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 8개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 11,500원 | 21:13:23 | 80.0kg | 92,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 13개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 11,700원 | 21:13:17 | 130.0kg | 152,100원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 8,000원 | 21:13:10 | 10.0kg | 8,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 9,000원 | 21:13:05 | 20.0kg | 18,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 8개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 9,800원 | 21:12:55 | 80.0kg | 78,400원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 9개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 11,800원 | 21:12:49 | 90.0kg | 106,200원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 13개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 14,000원 | 21:12:43 | 130.0kg | 182,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 21개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 17,700원 | 21:12:38 | 210.0kg | 371,700원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 7개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 23,500원 | 21:12:30 | 70.0kg | 164,500원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 72개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 23,100원 | 21:12:23 | 720.0kg | 1,663,200원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 23개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 20,700원 | 21:12:11 | 230.0kg | 476,100원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 32개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 14,800원 | 21:12:06 | 320.0kg | 473,600원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 38개 | 전남 목포시 산정동 | 10kg | 14,300원 | 21:12:01 | 380.0kg | 543,400원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 4개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 5,000원 | 21:11:51 | 40.0kg | 20,000원 |
| 곰취나물 | 농협광주(공) | 광주서부 | 12개 | 광주 서구 매월동 | 10kg | 8,000원 | 21:11:44 | 120.0kg | 96,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.