| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체리(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 460개 | 칠레 | 5kg 상자 | 55,000원 | 01:13:45 | 2300.0kg | 25,300,000원 |
| 체리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 3개 | 수입산 | 5kg 상자 | 70,000원 | 00:54:02 | 15.0kg | 210,000원 |
| 체리(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 3개 | 수입산 | 5kg 개 | 66,000원 | 00:00:23 | 15.0kg | 198,000원 |
| 체리(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 13개 | 수입산 | 5kg 개 | 66,000원 | 00:00:20 | 65.0kg | 858,000원 |
| 체리(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 경남 진주시 초전동 | 2.5kg 상자 | 32,000원 | 23:52:13 | 25.0kg | 320,000원 |
| 체리(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 6개 | 경남 진주시 초전동 | 2.5kg 상자 | 32,000원 | 23:52:13 | 15.0kg | 192,000원 |
| 체리(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 5개 | 경남 진주시 초전동 | 2.5kg 상자 | 32,000원 | 23:52:13 | 12.5kg | 160,000원 |
| 체리(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 10개 | 경남 진주시 초전동 | 2.5kg 상자 | 32,000원 | 23:52:13 | 25.0kg | 320,000원 |
| 체리(수입) | 진주원협(공) | 진주 | 15개 | 경남 진주시 초전동 | 2.5kg 상자 | 32,000원 | 23:52:13 | 37.5kg | 480,000원 |
| 체리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 63,000원 | 23:46:42 | 50.0kg | 630,000원 |
| 체리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 칠레 | 5kg 상자 | 30,000원 | 23:46:33 | 5.0kg | 30,000원 |
| 체리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 칠레 | 5kg 상자 | 20,000원 | 22:46:21 | 5.0kg | 20,000원 |
| 체리(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 16개 | 수입산 | 5kg 개 | 66,000원 | 22:32:45 | 80.0kg | 1,056,000원 |
| 체리(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 16개 | 수입산 | 5kg 개 | 66,000원 | 22:32:40 | 80.0kg | 1,056,000원 |
| 체리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 칠레 | 5kg 상자 | 20,000원 | 22:26:47 | 5.0kg | 20,000원 |
| 체리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 칠레 | 5kg 상자 | 73,000원 | 22:26:03 | 30.0kg | 438,000원 |
| 체리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 칠레 | 5kg 파렛트 | 73,000원 | 22:26:03 | 30.0kg | 438,000원 |
| 체리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 5kg 파렛트 | 73,000원 | 22:25:57 | 50.0kg | 730,000원 |
| 체리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 73,000원 | 22:25:57 | 50.0kg | 730,000원 |
| 체리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 5kg 파렛트 | 73,000원 | 22:25:54 | 50.0kg | 730,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.