| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키위(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 수입산 | 4kg 상자 | 22,000원 | 00:49:46 | 4.0kg | 22,000원 |
| 키위(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 3개 | 수입산 | 4kg 상자 | 22,000원 | 00:49:46 | 12.0kg | 66,000원 |
| 키위(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 50개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 8,000원 | 23:48:20 | 500.0kg | 400,000원 |
| 키위(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 50개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 8,000원 | 23:48:20 | 500.0kg | 400,000원 |
| 키위(수입) | 대구경북원협(공) | 대구북부 | 1개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 45,000원 | 22:52:42 | 10.0kg | 45,000원 |
| 키위(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 3개 | 필리핀 | 5.7kg 상자 | 65,000원 | 22:05:18 | 17.1kg | 195,000원 |
| 키위(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 2개 | 필리핀 | 5.7kg 상자 | 65,000원 | 22:05:18 | 11.4kg | 130,000원 |
| 키위(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 6개 | 필리핀 | 5.7kg 상자 | 65,000원 | 22:05:18 | 34.2kg | 390,000원 |
| 키위(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 1개 | 필리핀 | 5.7kg 상자 | 58,000원 | 22:05:18 | 5.7kg | 58,000원 |
| 키위(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 10개 | 필리핀 | 5.7kg 상자 | 65,000원 | 22:05:18 | 57.0kg | 650,000원 |
| 키위(수입) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 5개 | 미국 | 5.7kg 상자 | 12,300원 | 21:33:58 | 28.5kg | 61,500원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 12,000원 | 21:08:20 | 40.0kg | 48,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 12,000원 | 21:08:19 | 40.0kg | 48,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 12,000원 | 20:45:23 | 50.0kg | 60,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 12,000원 | 20:44:15 | 40.0kg | 48,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 12,000원 | 20:44:07 | 40.0kg | 48,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 14,000원 | 20:43:23 | 40.0kg | 56,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 14,000원 | 20:43:13 | 40.0kg | 56,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 14,000원 | 20:43:06 | 40.0kg | 56,000원 |
| 키위(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 뉴질랜드 | 10kg 상자 | 14,000원 | 20:43:01 | 40.0kg | 56,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.