| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 5.0kg | 4,500원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 5.0kg | 4,500원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 3개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 15.0kg | 13,500원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 3개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 15.0kg | 13,500원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 8개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 40.0kg | 36,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 8개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 4,500원 | 23:49:50 | 40.0kg | 36,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 5,500원 | 23:49:42 | 50.0kg | 55,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 5,500원 | 23:49:42 | 50.0kg | 55,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 6,000원 | 23:49:33 | 30.0kg | 36,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 6,000원 | 23:49:33 | 30.0kg | 36,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 8,000원 | 23:49:08 | 30.0kg | 48,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 8,000원 | 23:49:08 | 30.0kg | 48,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 9,000원 | 23:48:50 | 30.0kg | 54,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 6개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 9,000원 | 23:48:50 | 30.0kg | 54,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 4개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 10,000원 | 23:48:36 | 20.0kg | 40,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 4개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 10,000원 | 23:48:36 | 20.0kg | 40,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 12,000원 | 23:48:30 | 10.0kg | 24,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 전남 보성군 득량면 | 5kg 상자 | 12,000원 | 23:48:30 | 10.0kg | 24,000원 |
| 골드키위 | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 15,000원 | 23:48:20 | 100.0kg | 300,000원 |
| 골드키위 | 두레청과(주) | 광주서부 | 9개 | 전남 보성군 조성면 매현리 | 10kg 상자 | 10,000원 | 23:47:42 | 90.0kg | 90,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.