| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깐쪽파 | 진주원협(공) | 진주 | 1개 | 제주 남제주군 대정읍 일과리 | 10kg 상자 | 70,000원 | 03:40:22 | 10.0kg | 70,000원 |
| 깐쪽파 | 농협광주(공) | 광주서부 | 30개 | 전남 나주시 이창동1∼112 | 1kg 단 | 4,300원 | 03:09:45 | 30.0kg | 129,000원 |
| 깐쪽파 | 광주청과(주) | 광주각화 | 40개 | 전남 나주시 이창동 | 1kg 단 | 700원 | 02:05:35 | 40.0kg | 28,000원 |
| 깐쪽파 | 농협광주(공) | 광주서부 | 3개 | 전라남도 보성군 | 1kg | 8,000원 | 01:39:42 | 3.0kg | 24,000원 |
| 깐쪽파 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 전라남도 보성군 | 1.5kg | 5,000원 | 01:39:42 | 37.5kg | 125,000원 |
| 깐쪽파 | 농협광주(공) | 광주서부 | 2개 | 전라남도 보성군 | 1.5kg | 5,000원 | 01:39:42 | 3.0kg | 10,000원 |
| 깐쪽파 | 창원원협(공) | 창원내서 | 7개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 1kg 단 | 8,550원 | 00:25:52 | 7.0kg | 59,850원 |
| 깐쪽파 | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 1kg 단 | 8,550원 | 00:25:52 | 2.0kg | 17,100원 |
| 깐쪽파 | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경상남도 창원시 의창(성산)구 | 1kg 단 | 8,550원 | 00:25:52 | 1.0kg | 8,550원 |
| 깐쪽파 | 춘천원협(공) | 춘천 | 20개 | 제주 북제주군 한림읍 한림2리 | 1kg 단 | 48,000원 | 22:58:59 | 20.0kg | 960,000원 |
| 깐쪽파 | 춘천원협(공) | 춘천 | 2개 | 제주 북제주군 한림읍 한림2리 | 1kg 단 | 48,000원 | 22:58:59 | 2.0kg | 96,000원 |
| 깐쪽파 | 춘천원협(공) | 춘천 | 3개 | 제주 북제주군 한림읍 한림2리 | 1kg 단 | 48,000원 | 22:58:59 | 3.0kg | 144,000원 |
| 깐쪽파 | 춘천원협(공) | 춘천 | 16개 | 제주 북제주군 한림읍 한림2리 | 1kg 단 | 50,000원 | 22:58:59 | 16.0kg | 800,000원 |
| 깐쪽파 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 제주도 | 10kg 상자 | 35,000원 | 22:47:27 | 100.0kg | 350,000원 |
| 깐쪽파 | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1개 | 울산 남구 신정동 | 1kg 상자 | 9,000원 | 22:12:37 | 1.0kg | 9,000원 |
| 깐쪽파 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 30개 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 1kg 단 | 4,500원 | 21:54:33 | 30.0kg | 135,000원 |
| 깐쪽파 | 익산원협(공) | 익산 | 3개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 1kg 상자 | 4,200원 | 21:09:41 | 3.0kg | 12,600원 |
| 깐쪽파 | 익산원협(공) | 익산 | 1개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 1kg 상자 | 4,200원 | 21:09:40 | 1.0kg | 4,200원 |
| 깐쪽파 | 익산원협(공) | 익산 | 47개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 1kg 상자 | 3,700원 | 20:58:10 | 47.0kg | 173,900원 |
| 깐쪽파 | 익산원협(공) | 익산 | 21개 | 전북 익산시 목천동 | 1kg 상자 | 4,500원 | 20:56:02 | 21.0kg | 94,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.