작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고추부각 | 구미중앙청과(중) | 구미 | 2개 | 경북 구미시 원평동 | 1kg | 7,000원 | 23:41:26 | 2.0kg | 14,000원 |
고추부각 | 구미농협(공) | 구미 | 4개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 7,000원 | 23:38:46 | 4.0kg | 28,000원 |
고추부각 | 구미농협(공) | 구미 | 8개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 5,900원 | 23:38:39 | 8.0kg | 47,200원 |
고추부각 | 구미농협(공) | 구미 | 8개 | 경북 구미시 형곡동 | 1kg 비닐봉지 | 6,600원 | 23:21:51 | 8.0kg | 52,800원 |
고추가루 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 전라남도 해남군 | 7kg 상자 | 58,000원 | 23:12:34 | 14.0kg | 116,000원 |
고추가루 | 광주원예농협(공) | 광주각화 | 80개 | · | 0.6kg 상자 | 11,200원 | 19:59:30 | 48.0kg | 896,000원 |
비지장 | 인천원예농협남촌(공) | 인천남촌 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 7,000원 | 19:39:55 | 10.0kg | 7,000원 |
들깨분말(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 20kg 상자 | 200,000원 | 19:24:56 | 20.0kg | 200,000원 |
고추가루(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 10kg 상자 | 100,000원 | 19:24:52 | 10.0kg | 100,000원 |
고추가루(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 70kg 상자 | 560,000원 | 19:24:50 | 70.0kg | 560,000원 |
고추가루 | 천안농협(공) | 천안 | 30개 | 충남 천안시 신당동 | 0.4kg 상자 | 8,600원 | 19:20:48 | 12.0kg | 258,000원 |
고추가루 | 천안청과(주) | 천안 | 50개 | 충남 천안시 동남구 구룡동 | 0.4kg 상자 | 7,000원 | 17:55:06 | 20.0kg | 350,000원 |
고추가루 | 천안청과(주) | 천안 | 40개 | 충남 청양군 청양읍 | 0.4kg 상자 | 7,700원 | 17:53:40 | 16.0kg | 308,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.