작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 2개 | 수입산 | 10kg 상자 | 37,000원 | 22:57:27 | 20.0kg | 74,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 3개 | 수입산 | 15kg 상자 | 165,000원 | 22:57:27 | 45.0kg | 495,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 3개 | 수입산 | 10kg 상자 | 37,000원 | 22:57:27 | 30.0kg | 111,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 3개 | 수입산 | 15kg 상자 | 165,000원 | 22:57:27 | 45.0kg | 495,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 1개 | 수입산 | 15kg 상자 | 165,000원 | 22:57:26 | 15.0kg | 165,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 3개 | 수입산 | 15kg 상자 | 165,000원 | 22:57:26 | 45.0kg | 495,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 5개 | 수입산 | 15kg 상자 | 170,000원 | 22:57:26 | 75.0kg | 850,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 2개 | 수입산 | 15kg 상자 | 190,000원 | 22:57:26 | 30.0kg | 380,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 2개 | 수입산 | 15kg 상자 | 190,000원 | 22:57:26 | 30.0kg | 380,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 5개 | 수입산 | 15kg 상자 | 170,000원 | 22:57:26 | 75.0kg | 850,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 10개 | 수입산 | 15kg 상자 | 165,000원 | 22:57:26 | 150.0kg | 1,650,000원 |
고추가루 | 울산중앙청과(주) | 울산 | 5개 | 수입산 | 10kg 상자 | 37,000원 | 22:57:26 | 50.0kg | 185,000원 |
고추가루 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 1개 | 전라남도 해남군 | 7kg 상자 | 58,000원 | 22:14:46 | 7.0kg | 58,000원 |
고추가루 | 익산원예농협(공) | 익산 | 5개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 6kg 상자 | 126,000원 | 20:35:21 | 30.0kg | 630,000원 |
고추가루 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 10개 | 인천광역시 인천 남구 | 1kg 상자 | 18,500원 | 20:10:40 | 10.0kg | 185,000원 |
고추가루 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 10개 | 인천광역시 인천 남구 | 0.5kg 상자 | 9,500원 | 20:10:38 | 5.0kg | 95,000원 |
고추가루 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 10개 | 인천광역시 인천 남구 | 0.5kg 상자 | 12,500원 | 20:10:37 | 5.0kg | 125,000원 |
고추가루 | 전주원협(공) | 전주 | 50개 | 전북 김제시 금구면 대화리 | 0.6kg 봉지 | 10,500원 | 19:38:41 | 30.0kg | 525,000원 |
고추가루 | 천안농협(공) | 천안 | 50개 | 충남 천안시 성환읍 남서울대학교 | 0.4kg 상자 | 9,600원 | 19:10:31 | 20.0kg | 480,000원 |
고추가루 | (주)부평농산 | 인천삼산 | 1개 | 인천 부평구 부평동 | 10kg 상자 | 200,000원 | 18:49:20 | 10.0kg | 200,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.