품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동부묵(수입) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 2개 | 미얀마 | 4kg 상자 | 7,500원 | 23:26:09 | 8.0kg | 15,000원 |
동부묵(수입) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 7개 | 미얀마 | 6kg 상자 | 9,000원 | 23:26:09 | 42.0kg | 63,000원 |
동부묵(수입) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 8개 | 미얀마 | 6kg 상자 | 9,000원 | 23:24:14 | 48.0kg | 72,000원 |
동부묵(수입) | 안양농산물㈜ | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 16:50:59 | 8.0kg | 16,000원 |
동부묵(수입) | 안양농산물㈜ | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 16:50:59 | 8.0kg | 16,000원 |
동부묵(수입) | 안양농산물㈜ | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 16:50:59 | 8.0kg | 16,000원 |
동부묵(수입) | 안양농산물㈜ | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 16:50:59 | 40.0kg | 80,000원 |
동부묵(수입) | 안양농산물㈜ | 안양 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 16:50:59 | 16.0kg | 32,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.