| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 중국 | 10kg 상자 | 24,000원 | 18:37:05 | 20.0kg | 48,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 17개 | 중국 | 3kg 상자 | 6,500원 | 18:35:12 | 51.0kg | 110,500원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 중국 | 5kg 상자 | 11,000원 | 18:35:12 | 45.0kg | 99,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 중국 | 3kg 상자 | 6,500원 | 18:35:12 | 27.0kg | 58,500원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 8개 | 중국 | 4kg 상자 | 11,000원 | 18:34:58 | 32.0kg | 88,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 9개 | 중국 | 4kg 상자 | 6,500원 | 18:34:58 | 36.0kg | 58,500원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 12,000원 | 18:34:43 | 12.0kg | 36,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 11,000원 | 18:34:43 | 20.0kg | 55,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 12,000원 | 18:34:43 | 12.0kg | 36,000원 |
| 도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 15개 | 중국 | 6kg 상자 | 9,000원 | 18:01:24 | 90.0kg | 135,000원 |
| 도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 7,500원 | 18:01:18 | 20.0kg | 37,500원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:42:41 | 40.0kg | 80,000원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:42:41 | 8.0kg | 16,000원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:42:41 | 40.0kg | 80,000원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 9,000원 | 17:42:41 | 12.0kg | 27,000원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:42:41 | 20.0kg | 40,000원 |
| 도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 13개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:42:41 | 52.0kg | 104,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 6개 | 중국 | 5kg 상자 | 11,000원 | 17:23:15 | 30.0kg | 66,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 14개 | 중국 | 3kg 상자 | 6,500원 | 17:23:15 | 42.0kg | 91,000원 |
| 도토리묵(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 중국 | 1kg 상자 | 55,000원 | 17:22:51 | 2.0kg | 110,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.