작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 13개 | 중국 | 6kg 상자 | 9,000원 | 18:26:39 | 78.0kg | 117,000원 |
도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 18:26:33 | 40.0kg | 80,000원 |
도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 6kg 상자 | 8,800원 | 18:10:29 | 24.0kg | 35,200원 |
도토리묵(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 4개 | 중국 | 4kg 상자 | 7,000원 | 18:10:23 | 16.0kg | 28,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 8개 | 중국 | 4kg 상자 | 7,500원 | 17:57:11 | 32.0kg | 60,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,000원 | 17:57:11 | 4.0kg | 4,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 16개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:57:11 | 64.0kg | 128,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:54:58 | 40.0kg | 80,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:54:58 | 20.0kg | 40,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 9,000원 | 17:54:58 | 8.0kg | 18,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:54:57 | 40.0kg | 80,000원 |
도토리묵(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 15개 | 중국 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:54:57 | 60.0kg | 120,000원 |
도토리묵(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 2개 | 중국 | 5kg 상자 | 8,500원 | 15:49:27 | 10.0kg | 17,000원 |
도토리묵(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 9,000원 | 15:49:22 | 12.0kg | 27,000원 |
도토리묵(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 4개 | 중국 | 3kg 접시용기 트래이 | 5,500원 | 15:49:13 | 12.0kg | 22,000원 |
도토리묵(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 8개 | 중국 | 5kg 접시용기 트래이 | 9,000원 | 15:49:08 | 40.0kg | 72,000원 |
도토리묵(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 5개 | 중국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 15:49:08 | 25.0kg | 45,000원 |
도토리묵(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 3개 | 중국 | 1kg 접시용기 트래이 | 22,000원 | 15:48:37 | 3.0kg | 66,000원 |
도토리묵(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 1개 | 중국 | 2kg 접시용기 트래이 | 44,000원 | 15:46:49 | 2.0kg | 44,000원 |
도토리묵(수입) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 8개 | 중국 | 3kg 접시용기 트래이 | 5,500원 | 15:44:12 | 24.0kg | 44,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.