| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 30개 | 이스라엘 | 15kg 상자 | 62,000원 | 01:19:12 | 450.0kg | 1,860,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 7개 | 이스라엘 | 15kg 상자 | 12,000원 | 00:31:35 | 105.0kg | 84,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 22개 | 이스라엘 | 15kg 상자 | 61,000원 | 00:23:32 | 330.0kg | 1,342,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 63개 | 미국 | 15kg 상자 | 20,000원 | 00:20:31 | 945.0kg | 1,260,000원 |
| 자몽(수입) | 청주청과시장(주) | 청주 | 8개 | 수입산 | 16kg 파렛트 | 14,100원 | 20:39:11 | 128.0kg | 112,800원 |
| 자몽(수입) | 청주청과시장(주) | 청주 | 7개 | 수입산 | 16kg 파렛트 | 15,000원 | 20:39:04 | 112.0kg | 105,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 32개 | 이스라엘 | 15kg 상자 | 57,000원 | 16:56:12 | 480.0kg | 1,824,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 54개 | 미국 | 15kg 상자 | 46,000원 | 16:46:11 | 810.0kg | 2,484,000원 |
| 자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 8개 | 이스라엘 | 15kg 상자 | 8,000원 | 16:42:58 | 120.0kg | 64,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.