작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자몽(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 수입산 | 16kg 상자 | 90,000원 | 23:43:12 | 16.0kg | 90,000원 |
자몽(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 수입산 | 12.5kg 파렛트 | 6,000원 | 22:40:20 | 25.0kg | 12,000원 |
자몽(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 수입산 | 12.5kg 파렛트 | 6,000원 | 22:40:20 | 25.0kg | 12,000원 |
자몽(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 수입산 | 12.5kg 파렛트 | 6,000원 | 22:40:20 | 25.0kg | 12,000원 |
자몽(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 수입산 | 12.5kg 파렛트 | 6,000원 | 22:40:20 | 25.0kg | 12,000원 |
자몽(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 2개 | 수입산 | 12.5kg 파렛트 | 6,000원 | 22:40:20 | 25.0kg | 12,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 36개 | 미국 | 16kg 상자 | 46,000원 | 18:11:01 | 576.0kg | 1,656,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 126개 | 미국 | 16kg 상자 | 26,000원 | 18:11:01 | 2016.0kg | 3,276,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 3개 | 미국 | 13kg 상자 | 51,000원 | 18:10:20 | 39.0kg | 153,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 40개 | 미국 | 13kg 상자 | 51,000원 | 18:09:54 | 520.0kg | 2,040,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 16개 | 미국 | 15kg 상자 | 46,000원 | 17:52:33 | 240.0kg | 736,000원 |
자몽(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 1개 | 미국 | 15kg 상자 | 23,000원 | 17:52:33 | 15.0kg | 23,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.