| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식용 | 광주원협(공) | 광주각화 | 10개 | 광주 남구 월성동 | 4kg 상자 | 4,000원 | 02:37:34 | 40.0kg | 40,000원 |
| 유채잎 | 두레청과(주) | 광주서부 | 15개 | 광주 서구 서창동 | 4kg 상자 | 2,500원 | 02:35:18 | 60.0kg | 37,500원 |
| 유채잎 | 두레청과(주) | 광주서부 | 15개 | 광주 서구 서창동 | 4kg 상자 | 2,500원 | 02:35:18 | 60.0kg | 37,500원 |
| 식용 | 광주원협(공) | 광주각화 | 6개 | 전남 나주시 이창동1∼112 | 4kg 상자 | 6,300원 | 02:25:37 | 24.0kg | 37,800원 |
| 식용 | 광주원협(공) | 광주각화 | 36개 | 전남 나주시 이창동1∼112 | 4kg 상자 | 7,000원 | 02:20:05 | 144.0kg | 252,000원 |
| 식용 | 광주청과(주) | 광주각화 | 6개 | 전남 나주시 이창동 | 4kg 상자 | 7,600원 | 02:17:25 | 24.0kg | 45,600원 |
| 식용 | 광주청과(주) | 광주각화 | 10개 | 광주 남구 월성동 | 4kg 상자 | 5,900원 | 02:15:54 | 40.0kg | 59,000원 |
| 식용 | 춘천원협(공) | 춘천 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 9,620원 | 23:13:15 | 4.0kg | 9,620원 |
| 식용 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 제주도 | 10kg PP대 | 15,000원 | 22:48:10 | 300.0kg | 450,000원 |
| 식용 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 제주도 | 10kg PP대 | 15,000원 | 22:47:27 | 300.0kg | 450,000원 |
| 식용 | 춘천중앙청과(주) | 춘천 | 1개 | 울산 남구 신정동 | 4kg 상자 | 8,000원 | 22:14:35 | 4.0kg | 8,000원 |
| 유채잎 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 10,000원 | 22:13:20 | 20.0kg | 50,000원 |
| 유채잎 | 두레청과(주) | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 10,000원 | 22:13:20 | 20.0kg | 50,000원 |
| 식용 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 10개 | 경상남도 김해시 | 10kg PP대 | 15,000원 | 22:11:51 | 100.0kg | 150,000원 |
| 식용 | 항도청과(주) | 부산엄궁 | 30개 | 경상남도 김해시 | 15kg 상자 | 20,000원 | 22:11:51 | 450.0kg | 600,000원 |
| 식용 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 11개 | 충청북도 괴산군 | 4kg 상자 | 6,000원 | 21:35:54 | 44.0kg | 66,000원 |
| 식용 | 익산원협(공) | 익산 | 12개 | 광주광역시 | 4kg 상자 | 4,500원 | 20:24:40 | 48.0kg | 54,000원 |
| 식용 | 익산원협(공) | 익산 | 14개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 4,600원 | 20:19:20 | 56.0kg | 64,400원 |
| 식용 | 전주원협(공) | 전주 | 11개 | 광주 북구 문흥동 | 4kg 상자 | 6,600원 | 19:58:23 | 44.0kg | 72,600원 |
| 기타유채 | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 8,440원 | 18:49:44 | 12.0kg | 25,320원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.