| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용과(일반) | 정일청과(주) | 정읍 | 1개 | 광주 북구 임동 | 5kg 상자 | 21,000원 | 00:12:17 | 5.0kg | 21,000원 |
| 용과(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 2개 | 수입산 | 5kg 상자 | 24,000원 | 23:57:37 | 10.0kg | 48,000원 |
| 용과(수입) | 대구경북원협(공) | 대구북부 | 2개 | 베트남 | 5kg 상자 | 21,000원 | 23:37:52 | 10.0kg | 42,000원 |
| 용과(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 2개 | · | 5kg 상자 | 21,000원 | 22:40:38 | 10.0kg | 42,000원 |
| 용과(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 3개 | · | 5kg 상자 | 21,000원 | 22:40:38 | 15.0kg | 63,000원 |
| 용과(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 4개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 15,000원 | 22:11:03 | 20.0kg | 60,000원 |
| 용과(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 4개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 15,000원 | 22:10:59 | 20.0kg | 60,000원 |
| 용과(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 4개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 15,000원 | 22:10:58 | 20.0kg | 60,000원 |
| 용과(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 4개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 15,000원 | 22:10:56 | 20.0kg | 60,000원 |
| 용과(수입) | (주)호남청과 | 광주서부 | 4개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 15,000원 | 22:10:55 | 20.0kg | 60,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 12개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 60.0kg | 108,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 12개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 60.0kg | 108,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 50.0kg | 90,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 50.0kg | 90,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 50.0kg | 90,000원 |
| 용과(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 10개 | 미국 | 5kg 상자 | 9,000원 | 21:49:44 | 50.0kg | 90,000원 |
| 용과(수입) | 천안농협(공) | 천안 | 15개 | · | 5kg 상자 | 22,000원 | 21:37:01 | 75.0kg | 330,000원 |
| 용과(수입) | 천안농협(공) | 천안 | 10개 | · | 5kg 상자 | 22,000원 | 21:37:01 | 50.0kg | 220,000원 |
| 용과(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 27개 | 베트남 | 5kg 상자 | 20,000원 | 19:34:56 | 135.0kg | 540,000원 |
| 용과(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 베트남 | 5kg 상자 | 20,000원 | 19:34:54 | 15.0kg | 60,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.