| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용과(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 4개 | 수입산 | 5kg 상자 | 21,000원 | 00:54:02 | 20.0kg | 84,000원 |
| 용과(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 3개 | 수입산 | 5kg 상자 | 23,000원 | 00:54:02 | 15.0kg | 69,000원 |
| 용과(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 21,000원 | 00:30:07 | 5.0kg | 21,000원 |
| 용과(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 21,000원 | 00:30:07 | 5.0kg | 21,000원 |
| 용과(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 20개 | 베트남 | 5kg 상자 | 21,000원 | 23:35:13 | 100.0kg | 420,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:34:03 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:34:03 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:34:02 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:34:02 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:34:01 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 16,000원 | 22:33:57 | 20.0kg | 64,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 22:33:46 | 20.0kg | 76,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 22:33:45 | 20.0kg | 76,000원 |
| 용과(수입) | 광주원협(공) | 광주각화 | 4개 | 베트남 | 5kg 상자 | 19,000원 | 22:33:43 | 20.0kg | 76,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 10.0kg | 34,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 50.0kg | 170,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 100.0kg | 340,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 50.0kg | 170,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 50.0kg | 170,000원 |
| 용과(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 베트남 | 5kg 상자 | 17,000원 | 22:29:50 | 50.0kg | 170,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.