작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 8개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 22,000원 | 03:48:44 | 80.0kg | 176,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 15개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 29,000원 | 03:48:44 | 150.0kg | 435,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 15개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 29,000원 | 03:48:44 | 150.0kg | 435,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 20개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 29,000원 | 03:48:44 | 200.0kg | 580,000원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 21,000원 | 03:46:19 | 20.0kg | 42,000원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 24,100원 | 03:46:13 | 20.0kg | 48,200원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 4개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 17,000원 | 03:46:06 | 40.0kg | 68,000원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 4개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 18,000원 | 03:46:00 | 40.0kg | 72,000원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 8개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 23,100원 | 03:45:51 | 80.0kg | 184,800원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 1개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 17,600원 | 03:45:44 | 10.0kg | 17,600원 |
취청 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 2개 | 전북 정읍시 감곡면 | 10kg 상자 | 19,100원 | 03:45:38 | 20.0kg | 38,200원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 3개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 24,000원 | 03:42:01 | 30.0kg | 72,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 2개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 20,000원 | 03:42:01 | 20.0kg | 40,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 4개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 28,000원 | 03:42:01 | 40.0kg | 112,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 6개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 21,000원 | 03:41:41 | 60.0kg | 126,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 18,000원 | 03:41:41 | 10.0kg | 18,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 6개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 25,000원 | 03:41:41 | 60.0kg | 150,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 18,800원 | 03:38:53 | 10.0kg | 18,800원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 1개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 20,000원 | 03:38:48 | 10.0kg | 20,000원 |
취청 | 진주농협(공) | 진주 | 3개 | 전남 순천시 승주읍 서평리 | 10kg 상자 | 23,300원 | 03:38:44 | 30.0kg | 69,900원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.