품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백다다기 | 광주원협(공) | 광주각화 | 1개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 20,000원 | 03:05:47 | 10.0kg | 20,000원 |
백다다기 | 광주원협(공) | 광주각화 | 1개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 28,000원 | 03:05:41 | 10.0kg | 28,000원 |
백다다기 | 광주원협(공) | 광주각화 | 7개 | 광주 북구 각화동380∼800 | 10kg 상자 | 53,800원 | 03:05:32 | 70.0kg | 376,600원 |
백다다기 | 농협광주(공) | 광주서부 | 1개 | 광주 광산구 옥동 | 10kg 상자 | 23,600원 | 02:57:59 | 10.0kg | 23,600원 |
백다다기 | 농협광주(공) | 광주서부 | 6개 | 광주 광산구 옥동 | 10kg 상자 | 36,600원 | 02:57:52 | 60.0kg | 219,600원 |
백다다기 | 농협광주(공) | 광주서부 | 13개 | 광주 광산구 옥동 | 10kg 상자 | 44,600원 | 02:57:48 | 130.0kg | 579,800원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 4개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 35,500원 | 02:53:02 | 40.0kg | 142,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 10개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 45,000원 | 02:52:42 | 100.0kg | 450,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 7개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 60,300원 | 02:52:21 | 70.0kg | 422,100원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 30,000원 | 02:52:13 | 10.0kg | 30,000원 |
백다다기 | 광주중앙청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 광주 광산구 송정동 | 10kg 상자 | 35,300원 | 02:52:09 | 10.0kg | 35,300원 |
백다다기 | 광주중앙청과㈜ | 광주각화 | 15개 | 광주 광산구 송정동 | 10kg 상자 | 51,200원 | 02:52:05 | 150.0kg | 768,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 35,000원 | 02:52:05 | 10.0kg | 35,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 2개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 45,000원 | 02:51:48 | 20.0kg | 90,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 3개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 58,800원 | 02:51:38 | 30.0kg | 176,400원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 15개 | 전북 김제시 흥사동 | 10kg 상자 | 60,400원 | 02:51:26 | 150.0kg | 906,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 광주 광산구 옥동 | 10kg 상자 | 28,000원 | 02:49:30 | 10.0kg | 28,000원 |
백다다기 | 광주청과㈜ | 광주각화 | 2개 | 광주 광산구 옥동 | 10kg 상자 | 50,100원 | 02:49:16 | 20.0kg | 100,200원 |
백다다기 | 춘천원협(공) | 춘천 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 10kg 상자 | 56,250원 | 23:31:47 | 10.0kg | 56,250원 |
백다다기 | 춘천원협(공) | 춘천 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 18kg 상자 | 100,750원 | 23:31:30 | 18.0kg | 100,750원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.