| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 27개 | 호주 | 18kg 상자 | 68,000원 | 00:54:09 | 486.0kg | 1,836,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 63개 | 호주 | 18kg 상자 | 66,000원 | 00:44:43 | 1134.0kg | 4,158,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 62개 | 호주 | 18kg 상자 | 66,000원 | 00:44:43 | 1116.0kg | 4,092,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 1개 | 호주 | 18kg 상자 | 64,000원 | 00:44:43 | 18.0kg | 64,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 62개 | 호주 | 18kg 상자 | 66,000원 | 00:44:43 | 1116.0kg | 4,092,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 30개 | 미국 | 17kg 상자 | 90,000원 | 00:26:35 | 510.0kg | 2,700,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 10개 | 미국 | 17kg 상자 | 90,000원 | 00:26:35 | 170.0kg | 900,000원 |
| 네블 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 54개 | 미국 | 17kg 상자 | 87,000원 | 19:52:12 | 918.0kg | 4,698,000원 |
| 네블 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 9개 | 필리핀 | 17kg 상자 | 95,000원 | 19:46:55 | 153.0kg | 855,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 27개 | 미국 | 17kg 상자 | 88,000원 | 17:09:38 | 459.0kg | 2,376,000원 |
| 네블 | 서울청과(주) | 서울가락 | 2개 | 미국 | 17kg 상자 | 15,000원 | 16:46:11 | 34.0kg | 30,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.