작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양파(수입) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 150개 | 경남 김해시 화목동 | 15kg 상자 | 14,500원 | 01:46:09 | 2250.0kg | 2,175,000원 |
양파(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 50개 | 중국 | 15kg 상자 | 14,500원 | 21:57:55 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,500원 | 20:43:04 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 50개 | 중국 | 15kg 상자 | 14,600원 | 19:51:19 | 750.0kg | 730,000원 |
양파(수입) | 안양원협(공) | 안양 | 100개 | 중국 | 15kg 상자 | 14,600원 | 19:51:19 | 1500.0kg | 1,460,000원 |
양파(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 50개 | 중국 | 15kg 그물망 | 14,500원 | 19:07:07 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 150개 | 중국 | 15kg 그물망 | 14,500원 | 19:07:07 | 2250.0kg | 2,175,000원 |
양파(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 50개 | 중국 | 15kg 그물망 | 14,500원 | 19:07:07 | 750.0kg | 725,000원 |
양파(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 150개 | 중국 | 15kg 그물망 | 14,500원 | 19:06:01 | 2250.0kg | 2,175,000원 |
양파(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 180개 | 중국 | 15kg 그물망 | 14,800원 | 19:05:26 | 2700.0kg | 2,664,000원 |
양파(수입) | 수원원협(공) | 수원 | 180개 | 중국 | 15kg 그물망 | 15,000원 | 19:05:26 | 2700.0kg | 2,700,000원 |
양파(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 100개 | 부산광역시 | 15kg 상자 | 14,300원 | 18:49:55 | 1500.0kg | 1,430,000원 |
양파(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 100개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,300원 | 18:46:02 | 1500.0kg | 1,430,000원 |
양파(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 50개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,600원 | 18:45:59 | 750.0kg | 730,000원 |
양파(수입) | 대전원협(공) | 대전노은 | 100개 | 중국 | 15kg 파렛트 | 14,300원 | 18:45:53 | 1500.0kg | 1,430,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.