품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양파(수입) | 순천남도청과㈜ | 순천 | 65개 | 수입산 | 15kg 파렛트 | 17,000원 | 23:16:02 | 975.0kg | 1,105,000원 |
양파(수입) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 60개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,500원 | 19:13:27 | 900.0kg | 990,000원 |
양파(수입) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 60개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,500원 | 19:12:53 | 900.0kg | 990,000원 |
양파(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 65개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,500원 | 18:43:43 | 975.0kg | 1,072,500원 |
양파(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 65개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,200원 | 18:43:35 | 975.0kg | 1,053,000원 |
양파(수입) | 대전중앙청과㈜ | 대전노은 | 65개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,700원 | 17:59:39 | 975.0kg | 1,085,500원 |
양파(수입) | ㈜부평농산 | 인천삼산 | 60개 | 중국 | 15kg 그물망 | 16,500원 | 17:55:18 | 900.0kg | 990,000원 |
양파(수입) | ㈜부평농산 | 인천삼산 | 120개 | 중국 | 15kg 그물망 | 17,000원 | 17:55:16 | 1800.0kg | 2,040,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.