품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아욱(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 4kg 상자 | 17,786원 | 00:26:40 | 4.0kg | 17,786원 |
아욱(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 4kg 상자 | 17,786원 | 00:26:40 | 4.0kg | 17,786원 |
아욱(일반) | 춘천원협(공) | 춘천 | 13개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 2,130원 | 23:50:10 | 6.5kg | 27,690원 |
아욱(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 50개 | 인천광역시 계양구 | 0.5kg 단 | 1,500원 | 23:29:28 | 25.0kg | 75,000원 |
아욱(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 60개 | 인천광역시 계양구 | 0.5kg 단 | 1,500원 | 23:29:28 | 30.0kg | 90,000원 |
아욱(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 50개 | 인천광역시 계양구 | 0.5kg 단 | 1,500원 | 23:29:28 | 25.0kg | 75,000원 |
아욱(일반) | 항도청과㈜ | 부산엄궁 | 30개 | 서울특별시 | 4kg 상자 | 10,000원 | 22:48:04 | 120.0kg | 300,000원 |
아욱(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 12,000원 | 22:42:17 | 4.0kg | 12,000원 |
아욱(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 3개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,000원 | 22:41:15 | 12.0kg | 39,000원 |
아욱(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 8개 | 경기도 의정부시 | 4kg 상자 | 4,000원 | 22:34:13 | 32.0kg | 32,000원 |
아욱(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 4개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 14,500원 | 22:24:24 | 16.0kg | 58,000원 |
아욱(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,000원 | 21:13:34 | 40.0kg | 130,000원 |
아욱(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 5개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 6,000원 | 21:01:56 | 20.0kg | 30,000원 |
아욱(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 2개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 5,700원 | 21:01:48 | 8.0kg | 11,400원 |
아욱(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 3개 | 경기도 포천시 | 4kg 상자 | 5,000원 | 20:48:09 | 12.0kg | 15,000원 |
아욱(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 4개 | 전남 나주시 금천면 | 4kg 상자 | 6,200원 | 20:34:54 | 16.0kg | 24,800원 |
아욱(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 3개 | 전라남도 나주시 | 4kg 상자 | 8,000원 | 20:34:41 | 12.0kg | 24,000원 |
아욱(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 27개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 5,700원 | 20:29:56 | 108.0kg | 153,900원 |
아욱(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 5개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 6,000원 | 20:29:49 | 20.0kg | 30,000원 |
아욱(일반) | 익산원협(공) | 익산 | 6개 | 전북 익산시 익산우체국사서함 | 4kg 상자 | 6,500원 | 20:29:44 | 24.0kg | 39,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.