작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 뉴질랜드 | 5.5kg 상자 | 9,000원 | 02:38:12 | 110.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 뉴질랜드 | 5.5kg 상자 | 9,000원 | 02:38:12 | 110.0kg | 180,000원 |
아보카도(일반) | 농협북대구(공) | 대구북부 | 1개 | · | 5kg 상자 | 22,000원 | 23:54:12 | 5.0kg | 22,000원 |
아보카도(일반) | 농협북대구(공) | 대구북부 | 3개 | · | 5kg 상자 | 25,000원 | 23:44:55 | 15.0kg | 75,000원 |
아보카도(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 수입산 | 5kg 상자 | 39,000원 | 23:43:12 | 5.0kg | 39,000원 |
아보카도(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 2개 | 수입산 | 5kg 상자 | 39,000원 | 23:41:32 | 10.0kg | 78,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:59 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:59 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:55 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:55 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 4kg 파렛트 | 18,000원 | 22:50:52 | 40.0kg | 180,000원 |
아보카도(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 7개 | 뉴질랜드 | 5.5kg 파렛트 | 21,500원 | 22:50:34 | 38.5kg | 150,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.