작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아보카도(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 50개 | 칠레 | 4kg 상자 | 19,800원 | 03:53:10 | 200.0kg | 990,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 62개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 310.0kg | 496,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 13개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 65.0kg | 104,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 2개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 10.0kg | 16,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 22개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 110.0kg | 176,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 8개 | 필리핀 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 40.0kg | 64,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 24개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:12:36 | 120.0kg | 192,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 8개 | 필리핀 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:10:02 | 40.0kg | 64,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 120개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:10:02 | 600.0kg | 960,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 34개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 12,000원 | 01:10:02 | 170.0kg | 408,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 64개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 12,000원 | 01:10:02 | 320.0kg | 768,000원 |
아보카도(수입) | 서울청과(주) | 서울가락 | 35개 | 멕시코 | 5kg 상자 | 8,000원 | 01:10:02 | 175.0kg | 280,000원 |
아보카도(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 2개 | 수입산 | 5kg 상자 | 36,000원 | 22:18:00 | 10.0kg | 72,000원 |
아보카도(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 1개 | 칠레 | 5kg 상자 | 10,000원 | 22:15:47 | 5.0kg | 10,000원 |
아보카도(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 15,500원 | 21:25:28 | 50.0kg | 155,000원 |
아보카도(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 15,500원 | 21:25:25 | 50.0kg | 155,000원 |
아보카도(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 17,000원 | 21:24:24 | 50.0kg | 170,000원 |
아보카도(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 10개 | 칠레 | 5kg 상자 | 17,000원 | 21:24:17 | 50.0kg | 170,000원 |
아보카도(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 3개 | 미국 | 4kg 상자 | 9,000원 | 21:00:51 | 12.0kg | 27,000원 |
아보카도(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 2개 | 미국 | 4kg 상자 | 21,600원 | 21:00:45 | 8.0kg | 43,200원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.