작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로케트 | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 1kg 상자 | 12,400원 | 22:39:30 | 2.0kg | 24,800원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 2,000원 | 21:58:28 | 0.1kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 2,000원 | 21:58:28 | 0.1kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 2,000원 | 21:58:28 | 0.1kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.2kg 상자 | 2,000원 | 21:58:25 | 0.2kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.2kg 상자 | 2,000원 | 21:58:25 | 0.2kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.2kg 상자 | 2,000원 | 21:58:25 | 0.2kg | 2,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.5kg 상자 | 10,500원 | 21:58:22 | 0.5kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.5kg 상자 | 10,500원 | 21:58:22 | 0.5kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.5kg 상자 | 10,500원 | 21:58:22 | 0.5kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 10kg 상자 | 10,500원 | 21:58:02 | 10.0kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 10kg 상자 | 10,500원 | 21:58:02 | 10.0kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 10kg 상자 | 10,500원 | 21:58:02 | 10.0kg | 10,500원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 1kg 상자 | 1,000원 | 21:57:49 | 1.0kg | 1,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 1kg 상자 | 1,000원 | 21:57:49 | 1.0kg | 1,000원 |
허브(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 1kg 상자 | 1,000원 | 21:57:49 | 1.0kg | 1,000원 |
로즈마리 | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 인천광역시 인천 남구 | 0.05kg 개 | 6,000원 | 20:08:08 | 0.1kg | 6,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.