품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바실 | 창원원협(공) | 창원내서 | 5개 | 경남 마산시 내서읍 | 0.01kg | 1,576원 | 00:48:43 | 0.1kg | 7,880원 |
로즈마리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 3개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:11:29 | 0.3kg | 3,000원 |
로즈마리 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 3개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:11:29 | 0.3kg | 3,000원 |
바실 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:10:38 | 0.5kg | 5,000원 |
바실 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:10:38 | 0.5kg | 5,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.5kg 상자 | 8,500원 | 22:10:33 | 1.0kg | 17,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.5kg 상자 | 8,500원 | 22:10:33 | 1.0kg | 17,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 3,400원 | 22:10:29 | 0.2kg | 6,800원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 3,400원 | 22:10:29 | 0.2kg | 6,800원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 9,000원 | 22:10:27 | 0.1kg | 9,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 9,000원 | 22:10:27 | 0.1kg | 9,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:10:25 | 0.1kg | 1,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 0.1kg 상자 | 1,000원 | 22:10:25 | 0.1kg | 1,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.3kg 상자 | 4,500원 | 22:10:18 | 0.6kg | 9,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 0.3kg 상자 | 4,500원 | 22:10:18 | 0.6kg | 9,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경남 의령군 지정면 | 4kg 상자 | 40,000원 | 22:04:25 | 4.0kg | 40,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경남 의령군 지정면 | 4kg 상자 | 40,000원 | 22:04:25 | 4.0kg | 40,000원 |
로즈마리 | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 충청북도 괴산군 | 1kg 상자 | 4,000원 | 21:38:58 | 2.0kg | 8,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 10,000원 | 20:51:00 | 20.0kg | 50,000원 |
허브(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 5개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 10,000원 | 20:51:00 | 20.0kg | 50,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.