작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숙주나물(수입) | 울산원예농협(공) | 울산 | 15개 | 울산 남구 삼산동1∼1311 | 20kg 상자 | 30,000원 | 00:21:50 | 300.0kg | 450,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 40개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,300원 | 19:33:44 | 140.0kg | 172,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 90개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 19:33:40 | 360.0kg | 423,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,700원 | 18:27:00 | 35.0kg | 47,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 20개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,500원 | 18:26:57 | 70.0kg | 90,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,500원 | 18:08:02 | 35.0kg | 45,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 40개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,700원 | 18:07:57 | 140.0kg | 188,000원 |
숙주나물(수입) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 50개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,500원 | 18:07:53 | 175.0kg | 225,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:45 | 20.0kg | 25,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:45 | 40.0kg | 50,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 40.0kg | 50,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 40개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 160.0kg | 200,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 30개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 120.0kg | 150,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 40.0kg | 50,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 40.0kg | 50,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 40.0kg | 50,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 30개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:44 | 120.0kg | 150,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 20개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:02 | 80.0kg | 100,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 30개 | 중국 | 3kg 상자 | 4,500원 | 17:56:02 | 90.0kg | 135,000원 |
숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:56:02 | 20.0kg | 25,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.