| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 40.0kg | 47,000원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 30개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 120.0kg | 141,000원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 40.0kg | 47,000원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 12.0kg | 14,100원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 8.0kg | 9,400원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 12.0kg | 14,100원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 35개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 140.0kg | 164,500원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 5개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 20.0kg | 23,500원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 50개 | 중국 | 4kg 상자 | 4,700원 | 20:41:17 | 200.0kg | 235,000원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 35개 | 중국 | 3kg 상자 | 4,500원 | 20:41:17 | 105.0kg | 157,500원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,000원 | 20:11:55 | 35.0kg | 40,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 10개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,000원 | 20:11:55 | 35.0kg | 40,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 100개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,300원 | 20:11:55 | 350.0kg | 430,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 60개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,000원 | 20:11:54 | 210.0kg | 240,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 30개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,300원 | 20:11:53 | 105.0kg | 129,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 100개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,500원 | 20:11:53 | 350.0kg | 450,000원 |
| 숙주나물(수입) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 1개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,700원 | 20:11:53 | 3.5kg | 4,700원 |
| 숙주나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 208개 | 중국 | 3.5kg 상자 | 4,500원 | 18:51:00 | 728.0kg | 936,000원 |
| 숙주나물(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 50개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 18:36:59 | 200.0kg | 250,000원 |
| 숙주나물(수입) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 중국 | 4kg 상자 | 5,000원 | 17:40:51 | 40.0kg | 50,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.