작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타수박 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 원양산 | 1.5kg | 40,000원 | 22:51:12 | 7.5kg | 200,000원 |
기타수박 | 농협광주(공) | 광주서부 | 5개 | 원양산 | 1.5kg | 40,000원 | 22:51:09 | 7.5kg | 200,000원 |
기타수박 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 1.5kg | 40,000원 | 22:50:46 | 15.0kg | 400,000원 |
기타수박 | 농협광주(공) | 광주서부 | 10개 | 원양산 | 1.5kg | 40,000원 | 22:50:44 | 15.0kg | 400,000원 |
기타수박 | 농협광주(공) | 광주서부 | 14개 | 원양산 | 1.5kg | 40,000원 | 22:50:39 | 21.0kg | 560,000원 |
기타수박 | 전주원협(공) | 전주 | 9개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 7kg 상자 | 8,000원 | 21:41:35 | 63.0kg | 72,000원 |
기타수박 | 전주원협(공) | 전주 | 10개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 8kg 상자 | 12,000원 | 21:41:25 | 80.0kg | 120,000원 |
기타수박 | 전주원협(공) | 전주 | 14개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 9kg 상자 | 15,000원 | 21:41:18 | 126.0kg | 210,000원 |
기타수박 | 전주원협(공) | 전주 | 14개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 10kg 상자 | 19,000원 | 21:41:11 | 140.0kg | 266,000원 |
기타수박 | 전주원협(공) | 전주 | 10개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 11kg 상자 | 25,000원 | 21:40:15 | 110.0kg | 250,000원 |
기타수박 | 동화청과(주) | 서울가락 | 30개 | 전라북도 고창군 | 13kg 상자 | 42,000원 | 21:02:03 | 390.0kg | 1,260,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 3개 | 경상남도 함안군 | 17kg 상자 | 30,000원 | 19:35:04 | 51.0kg | 90,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 1개 | 전라북도 고창군 | 18kg 상자 | 51,000원 | 19:31:48 | 18.0kg | 51,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 10개 | 경상남도 함안군 | 10kg 상자 | 9,000원 | 19:30:03 | 100.0kg | 90,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 5개 | 경상남도 함안군 | 12kg 상자 | 10,000원 | 19:30:01 | 60.0kg | 50,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 7개 | 경상남도 함안군 | 8kg 상자 | 7,000원 | 19:29:57 | 56.0kg | 49,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 10개 | 경상남도 함안군 | 9kg 상자 | 8,000원 | 19:29:50 | 90.0kg | 80,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 10개 | 경상남도 함안군 | 10kg 상자 | 12,000원 | 19:29:47 | 100.0kg | 120,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 10개 | 경상남도 함안군 | 11kg 상자 | 15,000원 | 19:29:43 | 110.0kg | 150,000원 |
기타수박 | (주)중앙청과 | 서울가락 | 10개 | 경상남도 함안군 | 12kg 상자 | 17,000원 | 19:29:40 | 120.0kg | 170,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.