작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀러리(일반) | 진주농협(공) | 진주 | 5개 | 경상남도 하동군 | 10kg 상자 | 8,000원 | 04:04:48 | 50.0kg | 40,000원 |
셀러리(일반) | 마산청과시장(주) | 창원내서 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 8kg 상자 | 34,500원 | 23:23:35 | 8.0kg | 34,500원 |
잎셀러리 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 9,000원 | 22:35:18 | 2.0kg | 9,000원 |
잎셀러리 | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 9,000원 | 22:35:18 | 2.0kg | 9,000원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 21:50:26 | 20.0kg | 60,000원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 21:50:26 | 20.0kg | 60,000원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 3개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 21:50:21 | 30.0kg | 90,000원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 3개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 30,000원 | 21:50:21 | 30.0kg | 90,000원 |
셀러리(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 1개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 10kg 상자 | 15,000원 | 21:38:19 | 10.0kg | 15,000원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 29,700원 | 21:36:20 | 20.0kg | 59,400원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 29,700원 | 21:36:20 | 20.0kg | 59,400원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 29,100원 | 21:36:14 | 20.0kg | 58,200원 |
셀러리(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 2개 | 경남 의령군 지정면 | 10kg 상자 | 29,100원 | 21:36:14 | 20.0kg | 58,200원 |
셀러리(일반) | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 5kg 상자 | 30,000원 | 21:33:35 | 5.0kg | 30,000원 |
셀러리(일반) | 전주청과물(주) | 전주 | 1개 | · | 1kg 상자 | 3,500원 | 21:17:07 | 1.0kg | 3,500원 |
셀러리(일반) | 전주청과물(주) | 전주 | 5개 | · | 1kg 상자 | 3,500원 | 21:14:47 | 5.0kg | 17,500원 |
셀러리(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 4개 | 서울특별시 | 2kg 상자 | 5,000원 | 20:58:36 | 8.0kg | 20,000원 |
셀러리(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 2개 | 서울 송파구 가락동 | 8kg 상자 | 33,760원 | 19:13:33 | 16.0kg | 67,520원 |
셀러리(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 8kg 상자 | 33,760원 | 19:12:43 | 8.0kg | 33,760원 |
셀러리(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 5개 | 인천 계양구 병방동 | 10kg 상자 | 21,000원 | 19:06:38 | 50.0kg | 105,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.