작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석류(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 136개 | 미국 | 5kg 상자 | 31,000원 | 03:54:02 | 680.0kg | 4,216,000원 |
석류(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 272개 | 미국 | 5kg 상자 | 31,000원 | 03:54:02 | 1360.0kg | 8,432,000원 |
석류(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 267개 | 미국 | 5kg 상자 | 30,000원 | 03:54:02 | 1335.0kg | 8,010,000원 |
석류(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 2개 | 미국 | 5kg 상자 | 37,000원 | 00:15:23 | 10.0kg | 74,000원 |
석류(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 6개 | 미국 | 5kg 상자 | 39,000원 | 00:14:31 | 30.0kg | 234,000원 |
석류(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 1개 | 원양산 | 5kg 상자 | 38,000원 | 00:00:47 | 5.0kg | 38,000원 |
석류(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 6개 | 원양산 | 5kg 상자 | 38,000원 | 00:00:47 | 30.0kg | 228,000원 |
석류(수입) | 충북원협청주(공) | 청주 | 3개 | 원양산 | 5kg 상자 | 38,000원 | 00:00:47 | 15.0kg | 114,000원 |
석류(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 수입산 | 5kg 상자 | 37,000원 | 23:44:41 | 5.0kg | 37,000원 |
석류(수입) | 순천원협(공) | 순천 | 14개 | 원양산 | 5kg 상자 | 32,000원 | 23:22:51 | 70.0kg | 448,000원 |
석류(수입) | 순천원협(공) | 순천 | 28개 | 원양산 | 5kg 상자 | 32,000원 | 23:22:51 | 140.0kg | 896,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:23 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:22 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:20 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:19 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:17 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:16 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:14 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 순천남도청과(주) | 순천 | 10개 | 수입산 | 5kg 파렛트 | 28,000원 | 22:38:12 | 50.0kg | 280,000원 |
석류(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 17개 | 미국 | 5kg 파렛트 | 34,000원 | 22:35:20 | 85.0kg | 578,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.