| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새발나물(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 13개 | 충청북도 괴산군 | 4kg 상자 | 10,000원 | 21:35:54 | 52.0kg | 130,000원 |
| 새발나물(일반) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 경기도 | 4kg 상자 | 4,000원 | 19:38:43 | 16.0kg | 16,000원 |
| 새발나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 13개 | 전라남도 무안군 | 4kg 상자 | 9,000원 | 18:15:57 | 52.0kg | 117,000원 |
| 새발나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 12개 | 전라남도 무안군 | 4kg 상자 | 9,000원 | 18:15:57 | 48.0kg | 108,000원 |
| 새발나물(일반) | (주)대인농산 | 인천남촌 | 15개 | 서울 송파구 방이동 | 4kg 상자 | 11,500원 | 18:00:45 | 60.0kg | 172,500원 |
| 새발나물(일반) | (주)부평농산 | 인천삼산 | 13개 | 전라남도 무안군 | 4kg 상자 | 9,000원 | 17:49:15 | 52.0kg | 117,000원 |
| 새발나물(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 25개 | 전라남도 | 4kg 상자 | 8,000원 | 17:22:38 | 100.0kg | 200,000원 |
| 새발나물(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 11,200원 | 16:12:47 | 120.0kg | 336,000원 |
| 새발나물(일반) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 11,200원 | 16:12:44 | 120.0kg | 336,000원 |
| 새발나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 9,500원 | 16:02:19 | 40.0kg | 95,000원 |
| 새발나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 9,500원 | 16:02:16 | 40.0kg | 95,000원 |
| 새발나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 9,500원 | 16:02:12 | 40.0kg | 95,000원 |
| 새발나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 9,500원 | 16:02:09 | 40.0kg | 95,000원 |
| 새발나물(일반) | 대전중앙청과(주) | 대전노은 | 10개 | 전라남도 해남군 | 4kg 상자 | 9,500원 | 16:01:58 | 40.0kg | 95,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.