| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 26개 | 전북 장수군 장수읍 송천리 | 2kg 상자 | 24,500원 | 02:14:20 | 52.0kg | 637,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 26개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 21,000원 | 02:14:15 | 52.0kg | 546,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 32개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 23,100원 | 02:14:09 | 64.0kg | 739,200원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 32개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 18,000원 | 02:14:02 | 64.0kg | 576,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 8개 | 전북 장수군 장수읍 송천리 | 2kg 상자 | 21,000원 | 02:13:55 | 16.0kg | 168,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 21개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 20,000원 | 02:13:51 | 42.0kg | 420,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 15개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 19,000원 | 02:13:44 | 30.0kg | 285,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 13개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 22,000원 | 02:13:38 | 26.0kg | 286,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 24개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 24,200원 | 02:13:33 | 48.0kg | 580,800원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 30개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 18,800원 | 02:13:25 | 60.0kg | 564,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 25개 | 전북 남원시 수지면 남창리 | 2kg 상자 | 11,000원 | 02:13:20 | 50.0kg | 275,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 10개 | 전북 장수군 장수읍 송천리 | 2kg 상자 | 8,200원 | 02:13:15 | 20.0kg | 82,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 4개 | 전북 장수군 장수읍 송천리 | 4kg 상자 | 12,000원 | 02:12:53 | 16.0kg | 48,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 12개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 4kg 상자 | 19,100원 | 02:12:00 | 48.0kg | 229,200원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 8개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 4kg 상자 | 15,600원 | 02:11:54 | 32.0kg | 124,800원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 11개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 4kg 상자 | 17,600원 | 02:11:47 | 44.0kg | 193,600원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 18개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 4kg 상자 | 14,800원 | 02:11:41 | 72.0kg | 266,400원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 6개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 4kg 상자 | 14,500원 | 02:11:35 | 24.0kg | 87,000원 |
| 청상추 | 광주중앙청과(주) | 광주각화 | 3개 | 전북 순창군 순창읍 백산리 | 2kg 상자 | 4,000원 | 02:11:30 | 6.0kg | 12,000원 |
| 청상추 | 광주청과(주) | 광주각화 | 12개 | 전북 남원시 금지면 | 2kg 상자 | 21,800원 | 01:51:42 | 24.0kg | 261,600원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.