작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 55,500원 | 02:37:54 | 60.0kg | 166,500원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 36,900원 | 02:37:51 | 20.0kg | 36,900원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 4개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 68,900원 | 02:37:48 | 80.0kg | 275,600원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 10개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 77,900원 | 02:37:45 | 200.0kg | 779,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 86,000원 | 02:37:32 | 60.0kg | 258,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 88,900원 | 02:37:29 | 20.0kg | 88,900원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 103,000원 | 02:37:25 | 60.0kg | 309,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 110,000원 | 02:37:22 | 60.0kg | 330,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 115,000원 | 02:37:19 | 60.0kg | 345,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 116,500원 | 02:37:16 | 20.0kg | 116,500원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 6개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 106,600원 | 02:22:10 | 120.0kg | 639,600원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 98,900원 | 02:22:04 | 20.0kg | 98,900원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 6개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 46,900원 | 02:22:01 | 120.0kg | 281,400원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 5개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 36,900원 | 02:21:58 | 100.0kg | 184,500원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 6개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 58,900원 | 02:21:56 | 120.0kg | 353,400원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 28개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 72,900원 | 02:21:53 | 560.0kg | 2,041,200원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 19개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 77,000원 | 02:21:50 | 380.0kg | 1,463,000원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 88,900원 | 02:21:46 | 20.0kg | 88,900원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 4개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 101,200원 | 02:21:43 | 80.0kg | 404,800원 |
후지 | 안동청과(합) | 안동 | 6개 | 경남 함양군 수동면 화산리 | 20kg 상자 | 106,600원 | 02:21:41 | 120.0kg | 639,600원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.