작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 29개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 16,300원 | 02:57:44 | 580.0kg | 472,700원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 15개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 21,000원 | 02:57:41 | 300.0kg | 315,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 16개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 38,000원 | 02:57:38 | 320.0kg | 608,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 18개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 43,900원 | 02:57:35 | 360.0kg | 790,200원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 4개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 48,900원 | 02:57:32 | 80.0kg | 195,600원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 2개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 92,900원 | 02:57:24 | 40.0kg | 185,800원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 2개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 93,900원 | 02:57:21 | 40.0kg | 187,800원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경남 거창군 거창읍 | 20kg 상자 | 90,000원 | 02:57:18 | 20.0kg | 90,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 16,900원 | 02:56:54 | 20.0kg | 16,900원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 30,000원 | 02:56:51 | 20.0kg | 30,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 1개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 85,900원 | 02:56:47 | 20.0kg | 85,900원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 6개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 17,300원 | 02:56:44 | 120.0kg | 103,800원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 10개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 30,200원 | 02:56:41 | 200.0kg | 302,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 2개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 39,900원 | 02:56:38 | 40.0kg | 79,800원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 18개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 66,900원 | 02:56:33 | 360.0kg | 1,204,200원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 14개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 71,900원 | 02:56:30 | 280.0kg | 1,006,600원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 3개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 105,600원 | 02:56:27 | 60.0kg | 316,800원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 10개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 107,700원 | 02:56:24 | 200.0kg | 1,077,000원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 14개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 112,100원 | 02:56:21 | 280.0kg | 1,569,400원 |
미얀마 | 안동청과(합) | 안동 | 12개 | 경북 포항시 북구 기계면 | 20kg 상자 | 110,000원 | 02:56:18 | 240.0kg | 1,320,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.