| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 1개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 20,000원 | 23:44:53 | 20.0kg | 20,000원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 1개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 58,900원 | 23:44:49 | 20.0kg | 58,900원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 14개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 30,300원 | 23:44:44 | 280.0kg | 424,200원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 16개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 58,900원 | 23:44:38 | 320.0kg | 942,400원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 4개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 53,900원 | 23:44:32 | 80.0kg | 215,600원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 11개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 78,900원 | 23:44:22 | 220.0kg | 867,900원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 5개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 98,900원 | 23:44:14 | 100.0kg | 494,500원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 2개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 59,300원 | 23:44:09 | 40.0kg | 118,600원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 7개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 82,900원 | 23:44:04 | 140.0kg | 580,300원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 12개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 95,500원 | 23:43:59 | 240.0kg | 1,146,000원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 14개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 105,000원 | 23:43:53 | 280.0kg | 1,470,000원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 8개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 123,100원 | 23:43:47 | 160.0kg | 984,800원 |
| 미야비 | (주)경북청과 | 안동 | 1개 | 경상북도 안동시 | 20kg 상자 | 150,000원 | 23:43:41 | 20.0kg | 150,000원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 6개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 37,500원 | 23:38:47 | 120.0kg | 225,000원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 5개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 43,300원 | 23:38:44 | 100.0kg | 216,500원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 11개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 58,500원 | 23:38:41 | 220.0kg | 643,500원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 23개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 88,000원 | 23:38:39 | 460.0kg | 2,024,000원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 9개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 117,300원 | 23:38:36 | 180.0kg | 1,055,700원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 2개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 86,100원 | 23:38:32 | 40.0kg | 172,200원 |
| 미야비 | 안동농협(공) | 안동 | 4개 | 경남 함양군 휴천면 | 20kg 상자 | 91,900원 | 23:38:30 | 80.0kg | 367,600원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.