| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 1개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 56,000원 | 23:20:58 | 10.0kg | 56,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 2개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 33,000원 | 23:15:34 | 20.0kg | 66,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 7개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 46,000원 | 23:15:30 | 70.0kg | 322,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 16개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 51,000원 | 23:15:25 | 160.0kg | 816,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 33개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 53,000원 | 23:15:22 | 330.0kg | 1,749,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 34개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 56,000원 | 23:15:19 | 340.0kg | 1,904,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 27개 | 충청북도 영동군 | 10kg 상자 | 66,000원 | 23:15:06 | 270.0kg | 1,782,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 3개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 35,000원 | 23:13:54 | 30.0kg | 105,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 2개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 31,000원 | 23:13:54 | 20.0kg | 62,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 3개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 21,000원 | 23:11:36 | 30.0kg | 63,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 6개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 25,000원 | 23:11:33 | 60.0kg | 150,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 9개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 31,000원 | 23:11:30 | 90.0kg | 279,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 20개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 35,000원 | 23:11:28 | 200.0kg | 700,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 13개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 37,000원 | 23:11:25 | 130.0kg | 481,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 23개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 41,000원 | 23:11:16 | 230.0kg | 943,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 7개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 45,000원 | 23:11:12 | 70.0kg | 315,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 1개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 23,000원 | 23:11:05 | 10.0kg | 23,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 2개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 32,000원 | 23:11:02 | 20.0kg | 64,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 6개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 40,000원 | 23:10:59 | 60.0kg | 240,000원 |
| 미시마 | 서울청과(주) | 서울가락 | 10개 | 경상북도 안동시 | 10kg 상자 | 48,000원 | 23:10:56 | 100.0kg | 480,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.