| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비타민(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 22,000원 | 22:13:03 | 2.0kg | 22,000원 |
| 비타민(일반) | 두레청과(주) | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 22,000원 | 22:13:03 | 2.0kg | 22,000원 |
| 비타민(일반) | 인천원협삼산(공) | 인천삼산 | 2개 | 전라남도 나주시 | 2kg 상자 | 3,000원 | 20:14:51 | 4.0kg | 6,000원 |
| 비타민(일반) | (주)경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 16,000원 | 19:38:39 | 6.0kg | 48,000원 |
| 비타민(일반) | 인천원협남촌(공) | 인천남촌 | 2개 | 전남 나주시 나주우체국사서함 | 2kg 상자 | 6,000원 | 19:27:33 | 4.0kg | 12,000원 |
| 비타민(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 3개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 16,880원 | 18:47:07 | 6.0kg | 50,640원 |
| 비타민(일반) | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 14,000원 | 18:35:03 | 40.0kg | 140,000원 |
| 비타민(일반) | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 2개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 21,640원 | 18:23:34 | 4.0kg | 43,280원 |
| 비타민(일반) | 울산중앙청과시장(주) | 울산 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 21,640원 | 18:22:50 | 2.0kg | 21,640원 |
| 비타민(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 1개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 20,700원 | 16:48:00 | 2.0kg | 20,700원 |
| 비타민(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 2개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 17,700원 | 16:47:24 | 4.0kg | 35,400원 |
| 비타민(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 2개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 20,700원 | 16:47:00 | 4.0kg | 41,400원 |
| 비타민(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 1개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 20,300원 | 16:45:45 | 2.0kg | 20,300원 |
| 비타민(일반) | 대전원협노은(공) | 대전노은 | 4개 | 대전 유성구 복용동 | 2kg 상자 | 20,300원 | 16:41:51 | 8.0kg | 81,200원 |
| 비타민(일반) | 충북원협청주(공) | 청주 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 2kg 상자 | 13,715원 | 15:44:20 | 2.0kg | 13,715원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.