| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루베리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 3개 | 수입산 | 1.5kg 상자 | 36,000원 | 00:40:40 | 4.5kg | 108,000원 |
| 블루베리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 135개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,000원 | 00:40:40 | 202.5kg | 4,050,000원 |
| 블루베리(수입) | 한국청과(주) | 서울가락 | 50개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 33,000원 | 00:31:46 | 75.0kg | 1,650,000원 |
| 블루베리(수입) | 남일청과(주) | 순천 | 1개 | 수입산 | 1.5kg 개 | 16,000원 | 23:24:15 | 1.5kg | 16,000원 |
| 블루베리(수입) | 남일청과(주) | 순천 | 29개 | 수입산 | 1.5kg 개 | 32,000원 | 23:24:12 | 43.5kg | 928,000원 |
| 블루베리(수입) | 순천원협(공) | 순천 | 10개 | · | 1.5kg 상자 | 31,000원 | 23:10:22 | 15.0kg | 310,000원 |
| 블루베리(수입) | 순천원협(공) | 순천 | 10개 | · | 1.5kg 상자 | 31,000원 | 23:10:22 | 15.0kg | 310,000원 |
| 블루베리(수입) | 대구경북원협(공) | 대구북부 | 4개 | 칠레 | 2.5kg 상자 | 37,000원 | 23:06:18 | 10.0kg | 148,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 1개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 10,000원 | 22:59:43 | 1.5kg | 10,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 2개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 3.0kg | 60,200원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,000원 | 22:59:43 | 15.0kg | 300,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 15.0kg | 301,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 30개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 45.0kg | 903,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 15.0kg | 301,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 7.5kg | 150,500원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,000원 | 22:59:43 | 15.0kg | 300,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 3개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 4.5kg | 90,300원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 15.0kg | 301,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 15.0kg | 301,000원 |
| 블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 5개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 30,100원 | 22:59:43 | 7.5kg | 150,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.