작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루베리(수입) | 동화청과(주) | 서울가락 | 30개 | 칠레 | 1kg 상자 | 40,000원 | 02:32:38 | 30.0kg | 1,200,000원 |
블루베리(수입) | 대구경북원예농협(공) | 대구북부 | 1개 | 칠레 | 2kg 상자 | 46,000원 | 00:47:25 | 2.0kg | 46,000원 |
블루베리(수입) | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 2개 | 뉴질랜드 | 1.5kg 상자 | 46,000원 | 00:33:16 | 3.0kg | 92,000원 |
블루베리(수입) | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 2개 | 뉴질랜드 | 1.5kg 상자 | 7,000원 | 00:33:16 | 3.0kg | 14,000원 |
블루베리(수입) | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 10개 | 뉴질랜드 | 1.5kg 상자 | 46,000원 | 00:33:16 | 15.0kg | 460,000원 |
블루베리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 10개 | 페루 | 1.2kg 상자 | 40,000원 | 23:46:32 | 12.0kg | 400,000원 |
블루베리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 50개 | 페루 | 1.2kg 상자 | 39,000원 | 23:46:32 | 60.0kg | 1,950,000원 |
블루베리(수입) | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 수입산 | 1.5kg 상자 | 50,000원 | 23:43:12 | 1.5kg | 50,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:56:00 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:56:00 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:56:00 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:55:04 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:55:04 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:55:04 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:54:57 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:54:57 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 두레청과(주) | 광주서부 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 파렛트 | 42,000원 | 22:54:57 | 15.0kg | 420,000원 |
블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 10개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 35,000원 | 22:41:57 | 15.0kg | 350,000원 |
블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 11개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 35,000원 | 22:41:57 | 16.5kg | 385,000원 |
블루베리(수입) | 농협대전(공) | 대전오정 | 20개 | 칠레 | 1.5kg 상자 | 35,000원 | 22:41:57 | 30.0kg | 700,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.