작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반부추 | 진주농협(공) | 진주 | 140개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 0.5kg 단 | 3,900원 | 03:51:14 | 70.0kg | 546,000원 |
일반부추 | 진주농협(공) | 진주 | 100개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 0.5kg 단 | 4,100원 | 03:51:05 | 50.0kg | 410,000원 |
일반부추 | 진주농협(공) | 진주 | 80개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 0.5kg 단 | 3,900원 | 03:50:59 | 40.0kg | 312,000원 |
일반부추 | 진주농협(공) | 진주 | 69개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 150원 | 03:27:38 | 34.5kg | 10,350원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 42개 | 광주 남구 월성동 | 4kg | 11,200원 | 03:16:32 | 168.0kg | 470,400원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 54개 | 전남 나주시 노안면 | 4kg | 14,900원 | 03:16:23 | 216.0kg | 804,600원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 51개 | 광주 남구 월성동 | 4kg | 19,400원 | 03:15:43 | 204.0kg | 989,400원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 50개 | 광주 남구 월성동 | 4kg | 19,700원 | 03:15:36 | 200.0kg | 985,000원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 43개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 4kg | 19,500원 | 03:14:06 | 172.0kg | 838,500원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 42개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 4kg | 18,800원 | 03:14:01 | 168.0kg | 789,600원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 19개 | 광주 남구 월성동 | 4kg | 10,000원 | 03:13:53 | 76.0kg | 190,000원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 50개 | 광주 서구 서창동 | 4kg | 18,000원 | 03:13:20 | 200.0kg | 900,000원 |
일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 50개 | 광주 서구 서창동 | 4kg | 17,700원 | 03:13:15 | 200.0kg | 885,000원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 30개 | 광주광역시 | 4kg 상자 | 17,200원 | 03:04:21 | 120.0kg | 516,000원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 30개 | 광주 남구 서동 | 4kg 상자 | 17,000원 | 03:02:52 | 120.0kg | 510,000원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 30개 | 광주광역시 | 4kg 상자 | 16,600원 | 03:02:47 | 120.0kg | 498,000원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 28개 | 광주광역시 | 4kg 상자 | 15,600원 | 03:02:42 | 112.0kg | 436,800원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 34개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 4kg 상자 | 17,300원 | 03:02:35 | 136.0kg | 588,200원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 20개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 4kg 상자 | 13,600원 | 03:01:48 | 80.0kg | 272,000원 |
일반부추 | (주)호남청과 | 광주서부 | 52개 | 광주 남구 서동 | 4kg 상자 | 15,000원 | 02:53:14 | 208.0kg | 780,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.