| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반부추 | 진주원협(공) | 진주 | 160개 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 0.5kg 단 | 1,600원 | 03:33:51 | 80.0kg | 256,000원 |
| 일반부추 | 진주원협(공) | 진주 | 40개 | 경상남도 의령군 | 0.5kg 단 | 2,200원 | 03:31:21 | 20.0kg | 88,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 30개 | 광주 남구 주월1동1180∼1190 | 4kg | 7,000원 | 03:09:53 | 120.0kg | 210,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 14개 | 광주광역시 | 4kg | 6,100원 | 03:08:22 | 56.0kg | 85,400원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 40개 | 광주광역시 | 4kg | 5,300원 | 03:06:45 | 160.0kg | 212,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 35개 | 광주광역시 | 4kg | 6,000원 | 03:06:38 | 140.0kg | 210,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 35개 | 광주광역시 | 4kg | 5,800원 | 03:06:34 | 140.0kg | 203,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 30개 | 광주광역시 | 4kg | 5,700원 | 03:06:22 | 120.0kg | 171,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 30개 | 광주광역시 | 4kg | 5,600원 | 03:06:15 | 120.0kg | 168,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 34개 | 광주광역시 | 4kg | 7,500원 | 03:05:56 | 136.0kg | 255,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 34개 | 광주광역시 | 4kg | 7,700원 | 03:05:49 | 136.0kg | 261,800원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 34개 | 광주광역시 | 4kg | 5,700원 | 03:03:40 | 136.0kg | 193,800원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 34개 | 광주광역시 | 4kg | 5,600원 | 03:03:36 | 136.0kg | 190,400원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,300원 | 03:02:49 | 100.0kg | 157,500원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,200원 | 03:02:45 | 100.0kg | 155,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,100원 | 03:02:42 | 100.0kg | 152,500원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,000원 | 03:02:39 | 100.0kg | 150,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,000원 | 03:02:35 | 100.0kg | 150,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,000원 | 03:02:31 | 100.0kg | 150,000원 |
| 일반부추 | 농협광주(공) | 광주서부 | 25개 | 광주광역시 | 4kg | 6,200원 | 03:02:24 | 100.0kg | 155,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.