작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타부추 | 정읍원협(공) | 정읍 | 3개 | 전북 정읍시 정읍우체국사서함 | 4kg 봉지 | 20,000원 | 20:33:54 | 12.0kg | 60,000원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 20개 | 경남 진주시 초전동 | 0.5kg 단 | 5,000원 | 18:47:47 | 10.0kg | 100,000원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 20개 | 경남 진주시 초전동 | 0.5kg 단 | 5,000원 | 18:47:47 | 10.0kg | 100,000원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 40개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 5,490원 | 18:26:06 | 20.0kg | 219,600원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 40개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 5,280원 | 18:19:32 | 20.0kg | 211,200원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 100개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 6,350원 | 18:18:14 | 50.0kg | 635,000원 |
기타부추 | 안양농산물(주) | 안양 | 10개 | 서울 송파구 가락동 | 0.5kg 단 | 5,920원 | 18:18:14 | 5.0kg | 59,200원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 20개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 2,900원 | 17:47:46 | 10.0kg | 58,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 160개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,100원 | 17:47:42 | 80.0kg | 496,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 20개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 2,660원 | 17:47:36 | 10.0kg | 53,200원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 240개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,000원 | 17:47:31 | 120.0kg | 720,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 140개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,500원 | 17:47:22 | 70.0kg | 490,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 60개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,300원 | 17:47:13 | 30.0kg | 198,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 160개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,360원 | 17:47:08 | 80.0kg | 537,600원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 60개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 2,880원 | 17:47:02 | 30.0kg | 172,800원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 80개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,880원 | 17:46:54 | 40.0kg | 310,400원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 80개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,330원 | 17:46:35 | 40.0kg | 266,400원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 80개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,700원 | 17:46:30 | 40.0kg | 296,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 40개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 3,500원 | 17:46:23 | 20.0kg | 140,000원 |
기타부추 | 부산중앙청과㈜ | 부산반여 | 60개 | 울산 남구 신정동 | 0.5kg 단 | 2,800원 | 17:46:15 | 30.0kg | 168,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.