품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄동배추(일반) | ㈜호남청과 | 광주서부 | 13개 | 전남 완도군 완도읍 남성리 | 10kg 상자 | 9,000원 | 02:34:45 | 130.0kg | 117,000원 |
봄동배추(일반) | 춘천원협(공) | 춘천 | 1개 | 서울 송파구 가락동 | 15kg 상자 | 21,350원 | 23:22:16 | 15.0kg | 21,350원 |
봄동배추(일반) | 울산원협(공) | 울산 | 1개 | · | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:03:56 | 10.0kg | 20,000원 |
봄동배추(일반) | 울산원협(공) | 울산 | 1개 | · | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:03:56 | 10.0kg | 20,000원 |
봄동배추(일반) | 울산원협(공) | 울산 | 1개 | · | 10kg 상자 | 20,000원 | 23:03:56 | 10.0kg | 20,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 2개 | 전라남도 해남군 | 10kg 상자 | 7,000원 | 21:36:51 | 20.0kg | 14,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 9개 | 전라남도 해남군 | 10kg 상자 | 7,000원 | 21:36:48 | 90.0kg | 63,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 10개 | 전라남도 해남군 | 10kg 상자 | 7,000원 | 21:36:48 | 100.0kg | 70,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 10개 | 전라남도 해남군 | 10kg 상자 | 7,000원 | 21:36:47 | 100.0kg | 70,000원 |
봄동배추(일반) | 울산원협(공) | 울산 | 2개 | 경북 영양군 영양읍 서부2리 | 10kg 상자 | 7,100원 | 21:31:23 | 20.0kg | 14,200원 |
봄동배추(일반) | 울산원협(공) | 울산 | 2개 | 경북 영양군 영양읍 서부2리 | 8kg 상자 | 6,800원 | 21:30:43 | 16.0kg | 13,600원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 38개 | 전남 진도군 고군면 | 10kg 상자 | 10,000원 | 21:29:00 | 380.0kg | 380,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 39개 | 전남 진도군 고군면 | 10kg 상자 | 10,000원 | 21:28:58 | 390.0kg | 390,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 39개 | 전남 진도군 고군면 | 10kg 상자 | 10,000원 | 21:28:57 | 390.0kg | 390,000원 |
봄동배추(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 14개 | 전남 해남군 문내면 | 10kg 상자 | 12,000원 | 21:28:23 | 140.0kg | 168,000원 |
봄동배추(일반) | 울산중앙청과시장㈜ | 울산 | 4개 | 경상북도 영양군 | 8kg 상자 | 6,500원 | 20:53:54 | 32.0kg | 26,000원 |
봄동배추(일반) | 정일청과㈜ | 정읍 | 3개 | 광주 북구 임동 | 10kg 상자 | 12,000원 | 20:51:14 | 30.0kg | 36,000원 |
봄동배추(일반) | ㈜호남청과 | 광주서부 | 3개 | 전남 완도군 완도읍 남성리 | 10kg 상자 | 6,600원 | 20:42:27 | 30.0kg | 19,800원 |
봄동배추(일반) | ㈜호남청과 | 광주서부 | 25개 | 전남 완도군 완도읍 남성리 | 10kg 상자 | 9,500원 | 20:42:21 | 250.0kg | 237,500원 |
봄동배추(일반) | ㈜호남청과 | 광주서부 | 2개 | 전남 완도군 완도읍 남성리 | 10kg 상자 | 6,000원 | 20:42:13 | 20.0kg | 12,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.